ルクセンブルクの統計と地図
人口 | 602,005 |
地域 | 2,600.951 km2 |
変化率 | 1.946 % (2019) |
出生率 | 1.38 女性1人あたりの出生数 (2018) |
死亡率 | 7.1 1000人あたり (2018) |
平均余命(合計) | 82.295 年 (2018) |
平均余命(女性) | 84.6 年 (2018) |
平均余命(男性) | 80.1 年 (2018) |
乳児死亡率 | 2.193 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
純移動率 | 78.568 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
性比(現在の人口) | 1.021 男女 (2019) |
性比(出生時) | 1.046 男女 (2018) |
GDP(名目) | 71,104,919,108.141 $ (2019) |
GDP(PPP) | 77,233,180,568.509 $ (2019) |
GDP成長率 | 2.297 % (2019) |
一人当たりGDP(名目) | 114,704.594 $ (2019) |
一人当たりGDP(PPP) | 124,590.545 $ (2019) |
インフレ(CPI) | 1.743 % (2019) |
失業 | 5.59 % (2019) |
石油生産 | 0 1日あたりのバレル (2019) |
石油埋蔵量 | 0 バレル (2020) |
発電 | 86,664,000 kwH (2019) |
電力消費 | 5,816,501,000 kwH (2019) |
一人当たりの電力消費量 | 9,383.027 kwH (2019) |
総エネルギー消費量 | 190,298,928,869,494.7 BTU (2017) |
一人当たりの総エネルギー消費量 | 306,985,250.541 BTU (2017) |
CO2排出量 | 10,724,051.325 メートルトン (2017) |
一人当たりのCO2排出量 | 17.3 メートルトン (2017) |
軍事費 | 428,769,402.876 $ (2019) |
GDPのパーセントとしての軍事費 | 0.622 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com