スイスの統計と地図
人口 | 8,492,956 |
地域 | 41,314.363 km2 |
変化率 | 0.708 % (2019) |
出生率 | 1.52 女性1人あたりの出生数 (2018) |
死亡率 | 7.8 1000人あたり (2018) |
平均余命(合計) | 83.754 年 (2018) |
平均余命(女性) | 85.7 年 (2018) |
平均余命(男性) | 81.9 年 (2018) |
乳児死亡率 | 3.662 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
純移動率 | 30.321 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
性比(現在の人口) | 0.984 男女 (2019) |
性比(出生時) | 1.052 男女 (2018) |
GDP(名目) | 703,082,435,158.864 $ (2019) |
GDP(PPP) | 620,612,246,221.242 $ (2019) |
GDP成長率 | 0.929 % (2019) |
一人当たりGDP(名目) | 81,993.727 $ (2019) |
一人当たりGDP(PPP) | 72,376.024 $ (2019) |
インフレ(CPI) | 0.363 % (2019) |
失業 | 4.39 % (2019) |
石油生産 | 0 1日あたりのバレル (2019) |
石油埋蔵量 | 0 バレル (2020) |
発電 | 68,186,305,000 kwH (2019) |
電力消費 | 56,352,540,000 kwH (2019) |
一人当たりの電力消費量 | 6,571.854 kwH (2019) |
総エネルギー消費量 | 1,187,690,608,908,827.5 BTU (2017) |
一人当たりの総エネルギー消費量 | 138,508,907.103 BTU (2017) |
CO2排出量 | 40,142,899.507 メートルトン (2017) |
一人当たりのCO2排出量 | 4.681 メートルトン (2017) |
軍事費 | 5,179,074,446.68 $ (2019) |
GDPのパーセントとしての軍事費 | 0.728 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com