オーストリアの統計と地図
人口 | 8,838,171 |
地域 | 84,040.652 km2 |
変化率 | 0.413 % (2019) |
出生率 | 1.47 女性1人あたりの出生数 (2018) |
死亡率 | 9.5 1000人あたり (2018) |
平均余命(合計) | 81.693 年 (2018) |
平均余命(女性) | 84.1 年 (2018) |
平均余命(男性) | 79.4 年 (2018) |
乳児死亡率 | 2.927 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
純移動率 | 36.611 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
性比(現在の人口) | 0.97 男女 (2019) |
性比(出生時) | 1.055 男女 (2018) |
GDP(名目) | 445,075,391,688.156 $ (2019) |
GDP(PPP) | 536,334,728,214.097 $ (2019) |
GDP成長率 | 1.419 % (2019) |
一人当たりGDP(名目) | 50,137.663 $ (2019) |
一人当たりGDP(PPP) | 60,418.011 $ (2019) |
インフレ(CPI) | 1.531 % (2019) |
失業 | 4.49 % (2019) |
石油生産 | 12,654.795 1日あたりのバレル (2019) |
石油埋蔵量 | 37,000,000 バレル (2020) |
発電 | 67,070,376,000 kwH (2019) |
電力消費 | 66,848,708,000 kwH (2019) |
一人当たりの電力消費量 | 7,530.495 kwH (2019) |
総エネルギー消費量 | 1,512,442,157,199,510.2 BTU (2017) |
一人当たりの総エネルギー消費量 | 170,376,336.824 BTU (2017) |
CO2排出量 | 69,073,111.644 メートルトン (2017) |
一人当たりのCO2排出量 | 7.781 メートルトン (2017) |
軍事費 | 3,237,796,686.073 $ (2019) |
GDPのパーセントとしての軍事費 | 0.725 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com