オランダの統計と地図
人口 | 17,251,300 |
地域 | 38,626.336 km2 |
変化率 | 0.586 % (2019) |
出生率 | 1.59 女性1人あたりの出生数 (2018) |
死亡率 | 8.9 1000人あたり (2018) |
平均余命(合計) | 81.812 年 (2018) |
平均余命(女性) | 83.4 年 (2018) |
平均余命(男性) | 80.3 年 (2018) |
乳児死亡率 | 3.539 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
純移動率 | 4.616 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
性比(現在の人口) | 0.992 男女 (2019) |
性比(出生時) | 1.052 男女 (2018) |
GDP(名目) | 907,050,863,145.097 $ (2019) |
GDP(PPP) | 1,062,244,270,545.87 $ (2019) |
GDP成長率 | 1.677 % (2019) |
一人当たりGDP(名目) | 52,331.317 $ (2019) |
一人当たりGDP(PPP) | 61,285.032 $ (2019) |
インフレ(CPI) | 2.634 % (2019) |
失業 | 3.38 % (2019) |
石油生産 | 14,594.521 1日あたりのバレル (2019) |
石油埋蔵量 | 114,474,000 バレル (2020) |
発電 | 114,725,363,000 kwH (2019) |
電力消費 | 110,681,710,000 kwH (2019) |
一人当たりの電力消費量 | 6,385.661 kwH (2019) |
総エネルギー消費量 | 3,948,555,703,376,044 BTU (2017) |
一人当たりの総エネルギー消費量 | 227,807,642.908 BTU (2017) |
CO2排出量 | 240,938,819.855 メートルトン (2017) |
一人当たりのCO2排出量 | 13.901 メートルトン (2017) |
軍事費 | 12,059,561,128.527 $ (2019) |
GDPのパーセントとしての軍事費 | 1.341 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com