インドの統計と地図
人口 | 1,336,480,000 |
地域 | 3,150,400.112 km2 |
変化率 | 1.015 % (2019) |
出生率 | 2.222 女性1人あたりの出生数 (2018) |
死亡率 | 7.234 1000人あたり (2018) |
平均余命(合計) | 69.416 年 (2018) |
平均余命(女性) | 70.692 年 (2018) |
平均余命(男性) | 68.239 年 (2018) |
乳児死亡率 | 27.817 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
純移動率 | -1.949 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
性比(現在の人口) | 1.082 男女 (2019) |
性比(出生時) | 1.1 男女 (2018) |
GDP(名目) | 2,868,929,415,617.02 $ (2019) |
GDP(PPP) | 9,560,219,601,244.47 $ (2019) |
GDP成長率 | 4.181 % (2019) |
一人当たりGDP(名目) | 2,099.599 $ (2019) |
一人当たりGDP(PPP) | 6,996.557 $ (2019) |
インフレ(CPI) | 7.66 % (2019) |
失業 | 5.27 % (2019) |
石油生産 | 667,416.438 1日あたりのバレル (2019) |
石油埋蔵量 | 4,423,006,000 バレル (2020) |
発電 | 1,579,902,980,367.5 kwH (2019) |
電力消費 | 1,277,167,000,000 kwH (2018) |
一人当たりの電力消費量 | 934.683 kwH (2018) |
総エネルギー消費量 | 30,384,056,915,180,484 BTU (2017) |
一人当たりの総エネルギー消費量 | 22,236,286.689 BTU (2017) |
CO2排出量 | 2,383,419,184.073 メートルトン (2016) |
一人当たりのCO2排出量 | 1.744 メートルトン (2016) |
軍事費 | 71,124,980,462.922 $ (2019) |
GDPのパーセントとしての軍事費 | 2.395 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com