英国の統計と地図
人口 | 66,040,229 |
地域 | 245,872.395 km2 |
変化率 | 0.561 % (2019) |
出生率 | 1.68 女性1人あたりの出生数 (2018) |
死亡率 | 9.3 1000人あたり (2018) |
平均余命(合計) | 81.256 年 (2018) |
平均余命(女性) | 83.1 年 (2018) |
平均余命(男性) | 79.5 年 (2018) |
乳児死亡率 | 3.866 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
純移動率 | 19.5 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
性比(現在の人口) | 0.976 男女 (2019) |
性比(出生時) | 1.051 男女 (2018) |
GDP(名目) | 2,829,108,219,165.8 $ (2019) |
GDP(PPP) | 3,337,149,094,741.6 $ (2019) |
GDP成長率 | 1.463 % (2019) |
一人当たりGDP(名目) | 42,330.118 $ (2019) |
一人当たりGDP(PPP) | 49,931.605 $ (2019) |
インフレ(CPI) | 1.738 % (2019) |
失業 | 3.74 % (2019) |
石油生産 | 1,026,410.959 1日あたりのバレル (2019) |
石油埋蔵量 | 2,700,000,000 バレル (2020) |
発電 | 307,132,321,000 kwH (2019) |
電力消費 | 300,520,358,000 kwH (2019) |
一人当たりの電力消費量 | 4,496.492 kwH (2019) |
総エネルギー消費量 | 8,382,144,060,189,041 BTU (2017) |
一人当たりの総エネルギー消費量 | 125,416,603.323 BTU (2017) |
CO2排出量 | 420,388,133.889 メートルトン (2017) |
一人当たりのCO2排出量 | 6.29 メートルトン (2017) |
軍事費 | 48,650,383,141.762 $ (2019) |
GDPのパーセントとしての軍事費 | 1.743 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com