アメリカ合衆国の統計と地図
人口 | 327,765,000 |
地域 | 9,530,728.844 km2 |
変化率 | 0.474 % (2019) |
出生率 | 1.73 女性1人あたりの出生数 (2018) |
死亡率 | 8.6 1000人あたり (2018) |
平均余命(合計) | 78.539 年 (2018) |
平均余命(女性) | 81.1 年 (2018) |
平均余命(男性) | 76.1 年 (2018) |
乳児死亡率 | 5.72 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
純移動率 | 14.544 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
性比(現在の人口) | 0.979 男女 (2019) |
性比(出生時) | 1.047 男女 (2018) |
GDP(名目) | 21,433,226,000,000 $ (2019) |
GDP(PPP) | 21,433,226,000,000.1 $ (2019) |
GDP成長率 | 2.161 % (2019) |
一人当たりGDP(名目) | 65,297.518 $ (2019) |
一人当たりGDP(PPP) | 65,297.518 $ (2019) |
インフレ(CPI) | 1.812 % (2019) |
失業 | 8.05 % (2020) |
石油生産 | 12,248,019.145 1日あたりのバレル (2019) |
石油埋蔵量 | 47,053,000,000 バレル (2019) |
発電 | 4,153,091,230,040 kwH (2019) |
電力消費 | 3,930,635,255,109 kwH (2019) |
一人当たりの電力消費量 | 11,974.899 kwH (2019) |
総エネルギー消費量 | 98,592,788,334,391,680 BTU (2017) |
一人当たりの総エネルギー消費量 | 300,368,424.355 BTU (2017) |
CO2排出量 | 5,242,186,435.095 メートルトン (2016) |
一人当たりのCO2排出量 | 15.971 メートルトン (2016) |
軍事費 | 731,751,400,000 $ (2019) |
GDPのパーセントとしての軍事費 | 3.413 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com