アイルランドの統計と地図
人口 | 4,857,000 |
地域 | 70,086.491 km2 |
変化率 | 1.511 % (2019) |
出生率 | 1.75 女性1人あたりの出生数 (2018) |
死亡率 | 6.4 1000人あたり (2018) |
平均余命(合計) | 82.256 年 (2018) |
平均余命(女性) | 84.1 年 (2018) |
平均余命(男性) | 80.5 年 (2018) |
乳児死亡率 | 2.801 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
純移動率 | 23.884 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
性比(現在の人口) | 0.985 男女 (2019) |
性比(出生時) | 1.058 男女 (2018) |
GDP(名目) | 388,698,711,348.156 $ (2019) |
GDP(PPP) | 443,166,676,664.704 $ (2019) |
GDP成長率 | 5.55 % (2019) |
一人当たりGDP(名目) | 78,660.956 $ (2019) |
一人当たりGDP(PPP) | 89,683.638 $ (2019) |
インフレ(CPI) | 0.939 % (2019) |
失業 | 4.95 % (2019) |
石油生産 | 0 1日あたりのバレル (2019) |
石油埋蔵量 | 0 バレル (2020) |
発電 | 28,710,184,000 kwH (2019) |
電力消費 | 27,202,795,000 kwH (2019) |
一人当たりの電力消費量 | 5,505.03 kwH (2019) |
総エネルギー消費量 | 656,626,781,559,405.6 BTU (2017) |
一人当たりの総エネルギー消費量 | 132,881,558.824 BTU (2017) |
CO2排出量 | 37,403,268.338 メートルトン (2017) |
一人当たりのCO2排出量 | 7.569 メートルトン (2017) |
軍事費 | 1,112,740,707.568 $ (2019) |
GDPのパーセントとしての軍事費 | 0.29 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com