国別の世界のカボチャ生産量

カボチャの生産国別。

  • 中国 は年間 7,439,924.26 トンを生産する世界最大のカボチャ生産者です。
  • インドは、5,203,113.51トンの年間生産量で2番目になります。
  • ウクライナ は年間 1,314,540 トンのカボチャを生産し、第 3 位のカボチャ生産者です。
  • 日本は、年間生産量が182,069.67で、29にランク付けされています。
国別の世界のカボチャ生産量
生産(トン) 一人当たりの生産量(Kg) 作付面積(ヘクタール) 収量(Kg /ヘクタール)
中国 7,439,924.26 5.338 401,581 18,526.6
インド 5,203,113.51 3.893 541,941 9,600.9
ウクライナ 1,314,540 31.103 63,600 20,668.9
ロシア 1,174,579.9 7.997 56,739 20,701.5
アメリカ合衆国 1,069,290 3.262 45,325 23,591.6
スペイン 789,780 16.927 16,590 47,605.8
トルコ 771,651 9.549 100,853 7,651.2
メキシコ 738,009.25 5.916 35,334 20,886.6
バングラデシュ 696,000 4.215 60,622 11,481
イタリア 601,660 9.955 19,950 30,158.4
インドネシア 542,753.71 2.048 8,153 66,572.5
パキスタン 466,121 2.309 29,913 15,582.6
マラウイ 428,754.79 23.911 19,061 22,493.5
エジプト 417,109.39 4.278 19,309 21,601.8
フランス 410,360 6.098 13,530 30,329.6
アルジェリア 404,851 9.516 15,307 26,449.2
大韓民国 329,220.62 6.376 9,698 33,948.2
モロッコ 329,177 9.466 11,569 28,453.4
キューバ 323,650 28.843 32,767 9,877.2
ポーランド 316,300 8.23 7,600 41,618.4
スリランカ 281,182 13.112 21,978 12,793.8
南アフリカ 276,449 4.789 34,273 8,066.1
フィリピン 267,942.66 2.518 19,826 13,514.8
ルワンダ 261,995.82 21.831 50,765 5,161
アルゼンチン 261,058.41 5.867 18,423 14,170.6
ニジェール 257,867.02 12.012 7,500 34,382.2
ペルー 216,580.34 6.933 8,667 24,989.4
イラン 193,275.03 2.364 29,246 6,608.5
日本 182,069.67 1.439 15,415 11,811.5
カメルーン 179,984.23 7.564 153,991 1,168.8
ポルトガル 162,820 15.822 5,950 27,364.7
コロンビア 151,508.75 3.034 13,413 11,295.8
ドイツ 141,600 1.711 6,140 23,061.9
ニュージーランド 136,625.89 27.876 7,070 19,324.7
カナダ 129,493 3.48 7,115 18,200
シリア 120,754.6 6.604 7,785 15,510.4
ベネズエラ 120,194.74 3.776 6,920 17,368.1
タイ王国 105,721.26 1.528 3,984 26,536.5
チリ 99,901.74 5.685 4,090 24,423
オーストラリア 91,709.81 3.661 4,558 20,119.1
グアテマラ 90,075.58 5.206 6,200 14,528.3
チュニジア 86,316.2 7.541 3,127 27,607.5
ヨルダン 81,971.38 8.012 2,439 33,602.9
朝鮮民主主義人民共和国 71,964.53 2.81 7,708 9,336.7
南部スーダン 67,994.94 5.518 4,313 15,765.5
ガイアナ 67,734.02 86.591 281 240,993.4
サウジアラビア 64,650 1.935 2,552 25,333.1
ギリシャ 61,120 5.676 2,170 28,165.9
ジャマイカ 59,226 21.704 3,087 19,185.6
台湾 52,070 2.209 2,572 20,244.9
ベルギー 50,580 4.43 1,410 35,872.3
パレスチナ領土 47,395.93 10.417 2,436 19,458.5
ドミニカ共和国 42,533.43 4.143 8,115 5,241.3
オランダ 36,110 2.093 1,660 21,753
イラク 35,579 0.904 3,876 9,178.7
リビア 35,212.81 5.442 1,744 20,196
スーダン 33,644.43 0.825 2,109 15,949.6
ハンガリー 32,310 3.307 2,250 14,360
アルバニア 30,911.6 10.769 894 34,592.2
コンゴ民主共和国 30,085.01 0.37 2,791 10,778.4
マリ共和国 29,970 1.568 1,896 15,807
アゼルバイジャン 29,533.9 2.984 1,132 26,094.6
レバノン 28,156.31 4.621 1,487 18,936.3
オーストリア 27,820 3.148 890 31,258.4
ウルグアイ 25,305.42 7.218 2,220 11,398.1
中央アフリカ共和国 25,072.45 5.292 5,263 4,763.7
ボリビア 24,683.03 2.183 3,216 7,676.2
クウェート 22,993.54 5.44 568 40,502.2
ホンジュラス 22,852.3 2.536 1,353 16,893.2
マレーシア 21,749.66 0.666 1,803 12,060.9
モーリシャス 21,251 16.801 1,733 12,262.6
トンガ 20,407.37 202.754 2,243 9,100
ルーマニア 19,320 0.99 1,010 19,128.7
コートジボワール 19,302.68 0.775 1,992 9,689.1
アラブ首長国連邦 19,211.07 2.013 622 30,901.9
セネガル 17,260.74 1.098 742 23,250.1
ブルガリア 16,900 2.397 1,750 9,657.1
オマーン 15,446 3.082 649 23,788
スイス 15,396.9 1.813 679 22,665.9
イエメン 11,559 0.4 1,577 7,329.7
モルドバ 11,500 3.239 4,200 2,738.1
カタール 9,624 3.928 522 18,436.8
スウェーデン 9,380 0.922 320 29,312.5
パラグアイ 8,697.12 1.233 2,129 4,085
エルサルバドル 8,375.98 1.261 1,336 6,269
イスラエル 6,354 0.713 211 30,043.7
リトアニア 5,970 2.132 1,100 5,427.3
ブータン 5,694.81 7.832 639 8,910.3
クロアチア 5,200 1.24 300 17,333.3
スロベニア 5,010 2.424 260 19,269.2
エクアドル 4,289.67 0.251 1,126 3,809.6
グルジア 3,900 1.046 160 24,375
キルギス 3,589.03 0.569 303 11,827.7
バーレーン 3,350 2.239 45 74,444.4
キプロス 3,010 3.521 130 23,153.8
ラトビア 2,800 1.454 300 9,333.3
スロバキア 2,710 0.498 600 4,516.7
フィンランド 2,500 0.453 100 25,000
バハマ 2,115.1 5.547 109 19,357.1
フィジー 1,976.81 2.234 297 6,659
デンマーク 1,810 0.313 90 20,111.1
カーボベルデ 1,525.06 2.803 120 12,708.8
マルタ 1,416 2.977 68 20,950.8
モザンビーク 1,062.64 0.037 612 1,737.6
アイルランド 1,040 0.214 150 6,933.3
ドミニカ 944.35 13.246 93 10,193.4
トリニダード・トバゴ 740.5 0.546 225 3,294.8
ハイチ 640.16 0.058 53 12,012
ブルネイ 617 1.46 32 19,543.6
バルバドス 453.57 1.584 68 6,626.2
セントビンセント・グレナディーン諸島 413.36 3.773 34 12,009.6
セントルシア 388 2.169 15 25,892.4
グレナダ 374.53 3.625 23 16,341.9
ルクセンブルク 300 0.498 20 15,000
アンティグア・バーブーダ 195.42 2.265 65 3,018.1
パプアニューギニア 152.63 0.018 87 1,758.1
ベリーズ 100 0.253 10 10,000
ジブチ 16.86 0.016 1 22,189.7
ナウル 0.28 0.028 0 9,094.4
エストニア 0 0 0 N/A



© 2018-2023 AtlasBig.com