蜂蜜生産による国。
国 | 生産(トン) | 一人当たりの生産量(Kg) | |
---|---|---|---|
中国 | 457,203 | 0.328 | |
トルコ | 114,113 | 1.412 | |
アルゼンチン | 79,468 | 1.786 | |
イラン | 77,567 | 0.949 | |
ウクライナ | 71,279 | 1.687 | |
アメリカ合衆国 | 69,104 | 0.211 | |
インド | 67,442 | 0.05 | |
ロシア | 65,006 | 0.443 | |
メキシコ | 64,253 | 0.515 | |
エチオピア | 50,000 | 0.465 | |
ブラジル | 42,346 | 0.202 | |
カナダ | 39,116 | 1.051 | |
スペイン | 36,394 | 0.78 | |
タンザニア | 30,584 | 0.564 | |
ルーマニア | 29,162 | 1.494 | |
ハンガリー | 27,963 | 2.862 | |
大韓民国 | 26,720 | 0.517 | |
ポーランド | 23,472 | 0.611 | |
アンゴラ | 23,411 | 0.8 | |
ギリシャ | 21,400 | 1.987 | |
ケニア | 20,525 | 0.403 | |
ウルグアイ | 20,422 | 5.825 | |
ベトナム | 20,415 | 0.216 | |
ドイツ | 20,333 | 0.246 | |
ニュージーランド | 20,000 | 4.081 | |
フランス | 17,489 | 0.26 | |
中央アフリカ共和国 | 16,200 | 3.42 | |
ウズベキスタン | 12,578 | 0.385 | |
チリ | 12,000 | 0.683 | |
マリ共和国 | 11,964 | 0.626 | |
セルビア | 11,427 | 1.632 | |
オーストラリア | 11,300 | 0.451 | |
ブルガリア | 10,338 | 1.466 | |
台湾 | 10,303 | 0.437 | |
タイ王国 | 10,110 | 0.146 | |
ポルトガル | 10,030 | 0.975 | |
イタリア | 9,500 | 0.157 | |
イギリス | 9,392 | 0.142 | |
チェコ | 8,992 | 0.847 | |
キューバ | 8,800 | 0.784 | |
クロアチア | 8,727 | 2.082 | |
モロッコ | 7,430 | 0.214 | |
アルジェリア | 7,324 | 0.172 | |
グアテマラ | 5,631 | 0.325 | |
ルワンダ | 5,000 | 0.417 | |
アゼルバイジャン | 4,994 | 0.505 | |
ミャンマー | 4,876 | 0.091 | |
カメルーン | 4,500 | 0.189 | |
パキスタン | 4,289 | 0.021 | |
リトアニア | 4,207 | 1.502 | |
タジキスタン | 4,182 | 0.468 | |
スロバキア | 4,112 | 0.755 | |
スイス | 4,005 | 0.472 | |
マダガスカル | 4,000 | 0.152 | |
オーストリア | 4,000 | 0.453 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3,992 | 1.055 | |
ネパール | 3,980 | 0.136 | |
エジプト | 3,973 | 0.041 | |
セネガル | 3,942 | 0.251 | |
アルバニア | 3,937 | 1.372 | |
モルドバ | 3,737 | 1.052 | |
イスラエル | 3,600 | 0.404 | |
チュニジア | 3,573 | 0.312 | |
コロンビア | 3,500 | 0.07 | |
スウェーデン | 3,400 | 0.334 | |
日本 | 2,886 | 0.023 | |
カザフスタン | 2,772 | 0.152 | |
ベラルーシ | 2,647 | 0.279 | |
フィンランド | 2,606 | 0.472 | |
シリア | 2,500 | 0.137 | |
グルジア | 2,500 | 0.67 | |
イエメン | 2,357 | 0.082 | |
アルメニア | 2,200 | 0.741 | |
ラトビア | 1,998 | 1.038 | |
キルギス | 1,958 | 0.31 | |
パラグアイ | 1,826 | 0.259 | |
エルサルバドル | 1,765 | 0.266 | |
アフガニスタン | 1,677 | 0.053 | |
ペルー | 1,600 | 0.051 | |
レバノン | 1,500 | 0.246 | |
デンマーク | 1,500 | 0.259 | |
スロベニア | 1,360 | 0.658 | |
ノルウェー | 1,350 | 0.254 | |
エストニア | 1,253 | 0.95 | |
コスタリカ | 1,180 | 0.236 | |
南アフリカ | 1,081 | 0.019 | |
チャド | 1,046 | 0.068 | |
ギニア | 1,037 | 0.087 | |
ドミニカ共和国 | 932 | 0.091 | |
エクアドル | 870 | 0.051 | |
ザンビア | 815 | 0.048 | |
リビア | 800 | 0.124 | |
ジャマイカ | 770 | 0.282 | |
スーダン | 740 | 0.018 | |
ボリビア | 698 | 0.062 | |
シエラレオネ | 670 | 0.087 | |
モザンビーク | 613 | 0.021 | |
コートジボワール | 610 | 0.024 | |
オマーン | 600 | 0.12 | |
ブルンジ | 600 | 0.056 | |
キプロス | 584 | 0.683 | |
東ティモール | 582 | 0.461 | |
ベネズエラ | 562 | 0.018 | |
モンテネグロ | 500 | 0.803 | |
オランダ | 500 | 0.029 | |
マケドニア共和国 | 475 | 0.229 | |
トルクメニスタン | 400 | 0.068 | |
パレスチナ領土 | 400 | 0.088 | |
ハイチ | 331 | 0.03 | |
ウガンダ | 300 | 0.008 | |
フィジー | 282 | 0.319 | |
アイルランド | 271 | 0.056 | |
ニカラグア | 242 | 0.039 | |
モンゴル国 | 225 | 0.07 | |
ヨルダン | 199 | 0.019 | |
サモア | 183 | 0.919 | |
ギニアビサウ | 157 | 0.099 | |
パプアニューギニア | 154 | 0.018 | |
ルクセンブルク | 128 | 0.213 | |
イラク | 98 | 0.002 | |
サウジアラビア | 96 | 0.003 | |
ホンジュラス | 91 | 0.01 | |
ガイアナ | 90 | 0.115 | |
トリニダード・トバゴ | 70 | 0.052 | |
ベリーズ | 54 | 0.136 | |
ブータン | 41 | 0.056 | |
スリナム | 37 | 0.065 | |
トンガ | 12 | 0.119 | |
ケイマン諸島 | 10 | 0.204 | |
ニウエ | 7 | 4.31 | |
ツバル | 4 | 0.376 | |
クック諸島 | 1 | 0.054 |
© 2018-2020 AtlasBig.com