ルワンダの統計と地図
人口 | 12,001,136 |
地域 | 25,273.287 km2 |
変化率 | 2.608 % (2019) |
出生率 | 4.044 女性1人あたりの出生数 (2018) |
死亡率 | 5.208 1000人あたり (2018) |
平均余命(合計) | 68.7 年 (2018) |
平均余命(女性) | 70.784 年 (2018) |
平均余命(男性) | 66.518 年 (2018) |
乳児死亡率 | 25.673 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
純移動率 | -3.564 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
性比(現在の人口) | 0.967 男女 (2019) |
性比(出生時) | 1.024 男女 (2018) |
GDP(名目) | 10,354,417,725.156 $ (2019) |
GDP(PPP) | 29,362,809,494.88 $ (2019) |
GDP成長率 | 9.429 % (2019) |
一人当たりGDP(名目) | 820.025 $ (2019) |
一人当たりGDP(PPP) | 2,325.408 $ (2019) |
インフレ(CPI) | 3.348 % (2019) |
失業 | 15.3 % (2019) |
石油生産 | 0 1日あたりのバレル (2019) |
石油埋蔵量 | 0 バレル (2020) |
発電 | 725,010,000 kwH (2018) |
電力消費 | 764,259,300 kwH (2018) |
一人当たりの電力消費量 | 60.526 kwH (2018) |
総エネルギー消費量 | 17,842,200,740,017.527 BTU (2017) |
一人当たりの総エネルギー消費量 | 1,413,025.374 BTU (2017) |
CO2排出量 | 922,694 メートルトン (2017) |
一人当たりのCO2排出量 | 0.073 メートルトン (2017) |
軍事費 | 121,431,433.66 $ (2019) |
GDPのパーセントとしての軍事費 | 1.186 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com