リトアニアの統計と地図
人口 | 2,800,738 |
地域 | 64,990.138 km2 |
変化率 | -0.526 % (2019) |
出生率 | 1.63 女性1人あたりの出生数 (2018) |
死亡率 | 14.1 1000人あたり (2018) |
平均余命(合計) | 75.68 年 (2018) |
平均余命(女性) | 80.7 年 (2018) |
平均余命(男性) | 70.9 年 (2018) |
乳児死亡率 | 3.086 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
純移動率 | -58.813 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
性比(現在の人口) | 0.861 男女 (2019) |
性比(出生時) | 1.058 男女 (2018) |
GDP(名目) | 54,627,411,860.47 $ (2019) |
GDP(PPP) | 111,519,257,534.241 $ (2019) |
GDP成長率 | 4.339 % (2019) |
一人当たりGDP(名目) | 19,601.891 $ (2019) |
一人当たりGDP(PPP) | 40,016.326 $ (2019) |
インフレ(CPI) | 2.335 % (2019) |
失業 | 6.26 % (2019) |
石油生産 | 2,000 1日あたりのバレル (2019) |
石油埋蔵量 | 12,000,000 バレル (2020) |
発電 | 2,957,717,000 kwH (2019) |
電力消費 | 11,306,302,000 kwH (2019) |
一人当たりの電力消費量 | 4,057.027 kwH (2019) |
総エネルギー消費量 | 281,930,729,032,697 BTU (2017) |
一人当たりの総エネルギー消費量 | 101,164,876.481 BTU (2017) |
CO2排出量 | 14,769,245.728 メートルトン (2017) |
一人当たりのCO2排出量 | 5.3 メートルトン (2017) |
軍事費 | 1,083,743,842.365 $ (2019) |
GDPのパーセントとしての軍事費 | 2.027 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com