モルドバの統計と地図
人口 | 3,550,900 |
地域 | 33,900.869 km2 |
変化率 | -1.805 % (2019) |
出生率 | 1.262 女性1人あたりの出生数 (2018) |
死亡率 | 11.61 1000人あたり (2018) |
平均余命(合計) | 71.808 年 (2018) |
平均余命(女性) | 76.074 年 (2018) |
平均余命(男性) | 67.53 年 (2018) |
乳児死亡率 | 18.59 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
純移動率 | -2.609 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
性比(現在の人口) | 0.92 男女 (2019) |
性比(出生時) | 1.058 男女 (2018) |
GDP(名目) | 11,968,713,370.497 $ (2019) |
GDP(PPP) | 36,215,582,858.894 $ (2019) |
GDP成長率 | 3.58 % (2019) |
一人当たりGDP(名目) | 4,503.517 $ (2019) |
一人当たりGDP(PPP) | 13,626.986 $ (2019) |
インフレ(CPI) | 4.838 % (2019) |
失業 | 5.1 % (2019) |
石油生産 | 0 1日あたりのバレル (2019) |
石油埋蔵量 | 0 バレル (2020) |
発電 | 5,374,850,000 kwH (2019) |
電力消費 | 5,956,610,500 kwH (2019) |
一人当たりの電力消費量 | 2,241.318 kwH (2019) |
総エネルギー消費量 | 96,657,973,683,799.19 BTU (2017) |
一人当たりの総エネルギー消費量 | 36,369,893.136 BTU (2017) |
CO2排出量 | 7,368,559.729 メートルトン (2017) |
一人当たりのCO2排出量 | 2.773 メートルトン (2017) |
軍事費 | 44,466,198.319 $ (2019) |
GDPのパーセントとしての軍事費 | 0.377 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com