ミャンマーの統計と地図
人口 | 53,862,731 |
地域 | 669,255.757 km2 |
変化率 | 0.626 % (2019) |
出生率 | 2.154 女性1人あたりの出生数 (2018) |
死亡率 | 8.199 1000人あたり (2018) |
平均余命(合計) | 66.867 年 (2018) |
平均余命(女性) | 69.874 年 (2018) |
平均余命(男性) | 63.761 年 (2018) |
乳児死亡率 | 35.304 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
純移動率 | -15.109 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
性比(現在の人口) | 0.93 男女 (2019) |
性比(出生時) | 1.03 男女 (2018) |
GDP(名目) | 76,085,852,617.137 $ (2019) |
GDP(PPP) | 290,208,096,830.35 $ (2019) |
GDP成長率 | 2.888 % (2019) |
一人当たりGDP(名目) | 1,407.813 $ (2019) |
一人当たりGDP(PPP) | 5,369.707 $ (2019) |
インフレ(CPI) | 8.825 % (2019) |
失業 | 0.5 % (2019) |
石油生産 | 10,665.753 1日あたりのバレル (2019) |
石油埋蔵量 | 139,000,000 バレル (2020) |
発電 | 23,811,930,000 kwH (2018) |
電力消費 | 18,023,930,000 kwH (2018) |
一人当たりの電力消費量 | 333.496 kwH (2018) |
総エネルギー消費量 | 546,060,797,303,320.56 BTU (2017) |
一人当たりの総エネルギー消費量 | 10,103,738.62 BTU (2017) |
CO2排出量 | 26,441,478.027 メートルトン (2017) |
一人当たりのCO2排出量 | 0.489 メートルトン (2017) |
軍事費 | 32,954,262,250.845 $ (2005) |
GDPのパーセントとしての軍事費 | 1.355 % (2005) |
© 2018-2021 AtlasBig.com