マン島の統計と地図
人口 | 75,049 |
地域 | 572.74 km2 |
変化率 | 0.601 % (2019) |
出生率 | 1.65 女性1人あたりの出生数 (2002) |
死亡率 | 9.8 1000人あたり (2007) |
平均余命(合計) | 77.966 年 (2002) |
平均余命(女性) | 81.5 年 (2002) |
平均余命(男性) | 74.6 年 (2002) |
GDP(名目) | 7,491,969,312.875 $ (2018) |
GDP成長率 | 2.213 % (2018) |
一人当たりGDP(名目) | 89,108.428 $ (2018) |
失業 | 2.67 % (2016) |
© 2018-2021 AtlasBig.com