マレーシアの統計と地図
人口 | 32,655,700 |
地域 | 329,740.922 km2 |
変化率 | 1.327 % (2019) |
出生率 | 2.001 女性1人あたりの出生数 (2018) |
死亡率 | 5.09 1000人あたり (2018) |
平均余命(合計) | 75.997 年 (2018) |
平均余命(女性) | 78.167 年 (2018) |
平均余命(男性) | 74.075 年 (2018) |
乳児死亡率 | 7.234 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
純移動率 | 7.825 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
性比(現在の人口) | 1.058 男女 (2019) |
性比(出生時) | 1.06 男女 (2018) |
GDP(名目) | 364,681,367,531.684 $ (2019) |
GDP(PPP) | 946,342,403,168.243 $ (2019) |
GDP成長率 | 4.303 % (2019) |
一人当たりGDP(名目) | 11,414.207 $ (2019) |
一人当たりGDP(PPP) | 29,619.687 $ (2019) |
インフレ(CPI) | 0.663 % (2019) |
失業 | 3.26 % (2019) |
石油生産 | 604,295.89 1日あたりのバレル (2019) |
石油埋蔵量 | 3,600,000,000 バレル (2020) |
発電 | 159,946,000,000 kwH (2018) |
電力消費 | 147,209,000,000 kwH (2018) |
一人当たりの電力消費量 | 4,607.513 kwH (2018) |
総エネルギー消費量 | 3,591,439,429,350,628 BTU (2017) |
一人当たりの総エネルギー消費量 | 112,408,904.43 BTU (2017) |
CO2排出量 | 228,216,760.109 メートルトン (2017) |
一人当たりのCO2排出量 | 7.143 メートルトン (2017) |
軍事費 | 3,769,026,334.863 $ (2019) |
GDPのパーセントとしての軍事費 | 1.034 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com