ボリビアの統計と地図
人口 | 11,307,314 |
地域 | 1,082,249.403 km2 |
変化率 | 1.399 % (2019) |
出生率 | 2.73 女性1人あたりの出生数 (2018) |
死亡率 | 6.772 1000人あたり (2018) |
平均余命(合計) | 71.239 年 (2018) |
平均余命(女性) | 74.209 年 (2018) |
平均余命(男性) | 68.434 年 (2018) |
乳児死亡率 | 20.838 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
純移動率 | -4.127 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
性比(現在の人口) | 1.008 男女 (2019) |
性比(出生時) | 1.05 男女 (2018) |
GDP(名目) | 40,895,322,843.785 $ (2019) |
GDP(PPP) | 104,890,740,216.212 $ (2019) |
GDP成長率 | 2.217 % (2019) |
一人当たりGDP(名目) | 3,552.069 $ (2019) |
一人当たりGDP(PPP) | 9,110.556 $ (2019) |
インフレ(CPI) | 1.84 % (2019) |
失業 | 3.82 % (2019) |
石油生産 | 60,326.027 1日あたりのバレル (2019) |
石油埋蔵量 | 240,900,000 バレル (2020) |
発電 | 9,739,090,000 kwH (2019) |
電力消費 | 9,057,353,700 kwH (2019) |
一人当たりの電力消費量 | 786.7 kwH (2019) |
総エネルギー消費量 | 353,255,852,827,487.7 BTU (2017) |
一人当たりの総エネルギー消費量 | 30,682,948.366 BTU (2017) |
CO2排出量 | 20,367,229.786 メートルトン (2017) |
一人当たりのCO2排出量 | 1.769 メートルトン (2017) |
軍事費 | 598,472,724.642 $ (2019) |
GDPのパーセントとしての軍事費 | 1.422 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com