ボスニア・ヘルツェゴビナの統計と地図
人口 | 3,784,414 |
地域 | 51,250.934 km2 |
変化率 | -0.692 % (2019) |
出生率 | 1.265 女性1人あたりの出生数 (2018) |
死亡率 | 10.712 1000人あたり (2018) |
平均余命(合計) | 77.262 年 (2018) |
平均余命(女性) | 79.72 年 (2018) |
平均余命(男性) | 74.752 年 (2018) |
乳児死亡率 | 5.042 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
純移動率 | -32.695 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
性比(現在の人口) | 0.96 男女 (2019) |
性比(出生時) | 1.062 男女 (2018) |
GDP(名目) | 20,164,193,806.88 $ (2019) |
GDP(PPP) | 53,769,428,555.176 $ (2019) |
GDP成長率 | 2.678 % (2019) |
一人当たりGDP(名目) | 6,108.511 $ (2019) |
一人当たりGDP(PPP) | 16,288.83 $ (2019) |
インフレ(CPI) | 0.563 % (2019) |
失業 | 15.69 % (2019) |
石油生産 | 0 1日あたりのバレル (2019) |
石油埋蔵量 | 0 バレル (2020) |
発電 | 18,208,280,000 kwH (2018) |
電力消費 | 12,253,280,000 kwH (2018) |
一人当たりの電力消費量 | 3,711.99 kwH (2018) |
総エネルギー消費量 | 241,938,241,373,029.62 BTU (2017) |
一人当たりの総エネルギー消費量 | 73,292,408.777 BTU (2017) |
CO2排出量 | 18,705,028.79 メートルトン (2017) |
一人当たりのCO2排出量 | 5.666 メートルトン (2017) |
軍事費 | 183,168,860.904 $ (2019) |
GDPのパーセントとしての軍事費 | 0.936 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com