ベナンの統計と地図
人口 | 11,362,269 |
地域 | 115,273.204 km2 |
変化率 | 2.715 % (2019) |
出生率 | 4.836 女性1人あたりの出生数 (2018) |
死亡率 | 8.871 1000人あたり (2018) |
平均余命(合計) | 61.47 年 (2018) |
平均余命(女性) | 63.003 年 (2018) |
平均余命(男性) | 59.914 年 (2018) |
乳児死亡率 | 57.415 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
純移動率 | -0.847 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
性比(現在の人口) | 0.997 男女 (2019) |
性比(出生時) | 1.041 男女 (2018) |
GDP(名目) | 14,390,709,094.939 $ (2019) |
GDP(PPP) | 40,510,770,474.54 $ (2019) |
GDP成長率 | 6.866 % (2019) |
一人当たりGDP(名目) | 1,219.433 $ (2019) |
一人当たりGDP(PPP) | 3,432.781 $ (2019) |
インフレ(CPI) | -0.916 % (2019) |
失業 | 2.65 % (2011) |
石油生産 | 0 1日あたりのバレル (2019) |
石油埋蔵量 | 8,000,000 バレル (2020) |
発電 | 190,380,000 kwH (2018) |
電力消費 | 1,188,064,000 kwH (2018) |
一人当たりの電力消費量 | 100.674 kwH (2018) |
総エネルギー消費量 | 102,451,726,479,534.84 BTU (2017) |
一人当たりの総エネルギー消費量 | 8,681,502.887 BTU (2017) |
CO2排出量 | 6,620,688.248 メートルトン (2017) |
一人当たりのCO2排出量 | 0.561 メートルトン (2017) |
軍事費 | 68,112,390.308 $ (2019) |
GDPのパーセントとしての軍事費 | 0.653 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com