ベトナムの統計と地図
人口 | 94,660,000 |
地域 | 329,149.698 km2 |
変化率 | 0.96 % (2019) |
出生率 | 2.049 女性1人あたりの出生数 (2018) |
死亡率 | 6.317 1000人あたり (2018) |
平均余命(合計) | 75.317 年 (2018) |
平均余命(女性) | 79.442 年 (2018) |
平均余命(男性) | 71.207 年 (2018) |
乳児死亡率 | 15.607 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
純移動率 | -4.147 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
性比(現在の人口) | 0.997 男女 (2019) |
性比(出生時) | 1.118 男女 (2018) |
GDP(名目) | 261,921,244,843.172 $ (2019) |
GDP(PPP) | 809,994,333,862.167 $ (2019) |
GDP成長率 | 7.017 % (2019) |
一人当たりGDP(名目) | 2,715.276 $ (2019) |
一人当たりGDP(PPP) | 8,397.021 $ (2019) |
インフレ(CPI) | 2.796 % (2019) |
失業 | 2.39 % (2020) |
石油生産 | 221,767.123 1日あたりのバレル (2019) |
石油埋蔵量 | 4,400,000,000 バレル (2020) |
発電 | 230,728,610,000 kwH (2018) |
電力消費 | 216,993,610,000 kwH (2018) |
一人当たりの電力消費量 | 2,249.522 kwH (2018) |
総エネルギー消費量 | 3,214,651,941,002,876 BTU (2017) |
一人当たりの総エネルギー消費量 | 33,325,541.752 BTU (2017) |
CO2排出量 | 221,131,141.641 メートルトン (2017) |
一人当たりのCO2排出量 | 2.292 メートルトン (2017) |
軍事費 | 2,686,520,590.157 $ (2011) |
GDPのパーセントとしての軍事費 | 1.982 % (2011) |
© 2018-2021 AtlasBig.com