フィンランドの統計と地図
人口 | 5,517,887 |
地域 | 341,035.501 km2 |
変化率 | 0.087 % (2019) |
出生率 | 1.41 女性1人あたりの出生数 (2018) |
死亡率 | 9.9 1000人あたり (2018) |
平均余命(合計) | 81.734 年 (2018) |
平均余命(女性) | 84.5 年 (2018) |
平均余命(男性) | 79.1 年 (2018) |
乳児死亡率 | 2.064 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
純移動率 | 12.68 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
性比(現在の人口) | 0.972 男女 (2019) |
性比(出生時) | 1.047 男女 (2018) |
GDP(名目) | 269,296,310,180.392 $ (2019) |
GDP(PPP) | 293,523,845,548.446 $ (2019) |
GDP成長率 | 1.146 % (2019) |
一人当たりGDP(名目) | 48,782.788 $ (2019) |
一人当たりGDP(PPP) | 53,171.585 $ (2019) |
インフレ(CPI) | 1.024 % (2019) |
失業 | 6.69 % (2019) |
石油生産 | 0 1日あたりのバレル (2019) |
石油埋蔵量 | 0 バレル (2020) |
発電 | 66,773,316,000 kwH (2019) |
電力消費 | 84,206,701,000 kwH (2019) |
一人当たりの電力消費量 | 15,253.969 kwH (2019) |
総エネルギー消費量 | 1,212,702,093,846,895.2 BTU (2017) |
一人当たりの総エネルギー消費量 | 219,679,912.021 BTU (2017) |
CO2排出量 | 45,502,491.864 メートルトン (2017) |
一人当たりのCO2排出量 | 8.243 メートルトン (2017) |
軍事費 | 3,971,115,091.805 $ (2019) |
GDPのパーセントとしての軍事費 | 1.481 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com