パキスタンの統計と地図
人口 | 201,872,000 |
地域 | 868,869.331 km2 |
変化率 | 2.029 % (2019) |
出生率 | 3.51 女性1人あたりの出生数 (2018) |
死亡率 | 6.942 1000人あたり (2018) |
平均余命(合計) | 67.114 年 (2018) |
平均余命(女性) | 68.109 年 (2018) |
平均余命(男性) | 66.194 年 (2018) |
乳児死亡率 | 54.2 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
純移動率 | -5.388 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
性比(現在の人口) | 1.06 男女 (2019) |
性比(出生時) | 1.087 男女 (2018) |
GDP(名目) | 278,221,906,022.841 $ (2019) |
GDP(PPP) | 1,060,747,879,309.42 $ (2019) |
GDP成長率 | 0.989 % (2019) |
一人当たりGDP(名目) | 1,284.702 $ (2019) |
一人当たりGDP(PPP) | 4,898.051 $ (2019) |
インフレ(CPI) | 10.578 % (2019) |
失業 | 4.08 % (2018) |
石油生産 | 84,978.082 1日あたりのバレル (2019) |
石油埋蔵量 | 342,830,000 バレル (2020) |
発電 | 143,985,757,000 kwH (2018) |
電力消費 | 120,563,757,000 kwH (2018) |
一人当たりの電力消費量 | 556.709 kwH (2018) |
総エネルギー消費量 | 3,511,967,814,397,214 BTU (2017) |
一人当たりの総エネルギー消費量 | 16,216,667.779 BTU (2017) |
CO2排出量 | 197,058,937.51 メートルトン (2017) |
一人当たりのCO2排出量 | 0.91 メートルトン (2017) |
軍事費 | 10,256,095,280.082 $ (2019) |
GDPのパーセントとしての軍事費 | 3.977 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com