ハンガリーの統計と地図
人口 | 9,771,000 |
地域 | 93,118.691 km2 |
変化率 | -0.057 % (2019) |
出生率 | 1.55 女性1人あたりの出生数 (2018) |
死亡率 | 13.4 1000人あたり (2018) |
平均余命(合計) | 76.066 年 (2018) |
平均余命(女性) | 79.6 年 (2018) |
平均余命(男性) | 72.7 年 (2018) |
乳児死亡率 | 2.953 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
純移動率 | 3.071 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
性比(現在の人口) | 0.908 男女 (2019) |
性比(出生時) | 1.059 男女 (2018) |
GDP(名目) | 163,469,042,867.956 $ (2019) |
GDP(PPP) | 341,618,949,103.42 $ (2019) |
GDP成長率 | 4.578 % (2019) |
一人当たりGDP(名目) | 16,731.822 $ (2019) |
一人当たりGDP(PPP) | 34,966.298 $ (2019) |
インフレ(CPI) | 3.339 % (2019) |
失業 | 3.42 % (2019) |
石油生産 | 17,671.233 1日あたりのバレル (2019) |
石油埋蔵量 | 18,300,000 バレル (2020) |
発電 | 32,413,395,000 kwH (2019) |
電力消費 | 41,620,749,000 kwH (2019) |
一人当たりの電力消費量 | 4,260.078 kwH (2019) |
総エネルギー消費量 | 1,041,299,737,610,601.4 BTU (2017) |
一人当たりの総エネルギー消費量 | 106,581,901.053 BTU (2017) |
CO2排出量 | 52,464,349.741 メートルトン (2017) |
一人当たりのCO2排出量 | 5.37 メートルトン (2017) |
軍事費 | 1,904,369,102.434 $ (2019) |
GDPのパーセントとしての軍事費 | 1.221 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com