ネパールの統計と地図
人口 | 29,218,867 |
地域 | 147,689.502 km2 |
変化率 | 1.837 % (2019) |
出生率 | 1.917 女性1人あたりの出生数 (2018) |
死亡率 | 6.361 1000人あたり (2018) |
平均余命(合計) | 70.478 年 (2018) |
平均余命(女性) | 71.9 年 (2018) |
平均余命(男性) | 68.989 年 (2018) |
乳児死亡率 | 25.243 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
純移動率 | 7.29 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
性比(現在の人口) | 0.838 男女 (2019) |
性比(出生時) | 1.065 男女 (2018) |
GDP(名目) | 30,641,380,603.97 $ (2019) |
GDP(PPP) | 102,075,675,266.473 $ (2019) |
GDP成長率 | 6.991 % (2019) |
一人当たりGDP(名目) | 1,071.051 $ (2019) |
一人当たりGDP(PPP) | 3,567.993 $ (2019) |
インフレ(CPI) | 5.569 % (2019) |
失業 | 11.36 % (2017) |
石油生産 | 0 1日あたりのバレル (2019) |
石油埋蔵量 | 0 バレル (2020) |
発電 | 4,940,629,000 kwH (2018) |
電力消費 | 6,561,629,000 kwH (2018) |
一人当たりの電力消費量 | 229.358 kwH (2018) |
総エネルギー消費量 | 166,741,314,005,440.28 BTU (2017) |
一人当たりの総エネルギー消費量 | 5,828,340.88 BTU (2017) |
CO2排出量 | 7,681,280.35 メートルトン (2017) |
一人当たりのCO2排出量 | 0.268 メートルトン (2017) |
軍事費 | 428,701,839.233 $ (2019) |
GDPのパーセントとしての軍事費 | 1.563 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com