ドミニカ共和国の統計と地図
人口 | 10,266,149 |
地域 | 48,197.864 km2 |
変化率 | 1.046 % (2019) |
出生率 | 2.346 女性1人あたりの出生数 (2018) |
死亡率 | 6.15 1000人あたり (2018) |
平均余命(合計) | 73.892 年 (2018) |
平均余命(女性) | 77.196 年 (2018) |
平均余命(男性) | 70.805 年 (2018) |
乳児死亡率 | 23.039 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
純移動率 | -13.968 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
性比(現在の人口) | 0.999 男女 (2019) |
性比(出生時) | 1.05 男女 (2018) |
GDP(名目) | 88,941,299,734.207 $ (2019) |
GDP(PPP) | 206,485,630,248.572 $ (2019) |
GDP成長率 | 5.052 % (2019) |
一人当たりGDP(名目) | 8,282.116 $ (2019) |
一人当たりGDP(PPP) | 19,227.716 $ (2019) |
インフレ(CPI) | 1.811 % (2019) |
失業 | 6.36 % (2019) |
石油生産 | 0 1日あたりのバレル (2019) |
石油埋蔵量 | 0 バレル (2020) |
発電 | 18,615,960,000 kwH (2018) |
電力消費 | 16,066,960,000 kwH (2018) |
一人当たりの電力消費量 | 1,496.138 kwH (2018) |
総エネルギー消費量 | 351,465,081,051,077.5 BTU (2017) |
一人当たりの総エネルギー消費量 | 32,728,043.172 BTU (2017) |
CO2排出量 | 22,017,438.992 メートルトン (2017) |
一人当たりのCO2排出量 | 2.05 メートルトン (2017) |
軍事費 | 615,388,814.161 $ (2019) |
GDPのパーセントとしての軍事費 | 0.73 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com