トーゴの統計と地図
人口 | 7,352,000 |
地域 | 56,916.647 km2 |
変化率 | 2.42 % (2019) |
出生率 | 4.32 女性1人あたりの出生数 (2018) |
死亡率 | 8.446 1000人あたり (2018) |
平均余命(合計) | 60.76 年 (2018) |
平均余命(女性) | 61.612 年 (2018) |
平均余命(男性) | 59.892 年 (2018) |
乳児死亡率 | 44.64 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
純移動率 | -1.237 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
性比(現在の人口) | 0.99 男女 (2019) |
性比(出生時) | 1.018 男女 (2018) |
GDP(名目) | 5,490,272,413.387 $ (2019) |
GDP(PPP) | 13,475,732,998.138 $ (2019) |
GDP成長率 | 5.339 % (2019) |
一人当たりGDP(名目) | 679.29 $ (2019) |
一人当たりGDP(PPP) | 1,667.301 $ (2019) |
インフレ(CPI) | 0.686 % (2019) |
失業 | 3.74 % (2017) |
石油生産 | 0 1日あたりのバレル (2019) |
石油埋蔵量 | 0 バレル (2020) |
発電 | 371,680,000 kwH (2018) |
電力消費 | 1,250,680,000 kwH (2018) |
一人当たりの電力消費量 | 154.742 kwH (2018) |
総エネルギー消費量 | 42,628,105,369,834.3 BTU (2017) |
一人当たりの総エネルギー消費量 | 5,274,211.211 BTU (2017) |
CO2排出量 | 2,754,541.14 メートルトン (2017) |
一人当たりのCO2排出量 | 0.341 メートルトン (2017) |
軍事費 | 170,566,832.435 $ (2019) |
GDPのパーセントとしての軍事費 | 3.125 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com