トンガの統計と地図
人口 | 100,651 |
地域 | 708.574 km2 |
変化率 | 1.249 % (2019) |
出生率 | 3.556 女性1人あたりの出生数 (2018) |
死亡率 | 7.152 1000人あたり (2018) |
平均余命(合計) | 70.801 年 (2018) |
平均余命(女性) | 72.763 年 (2018) |
平均余命(男性) | 68.877 年 (2018) |
乳児死亡率 | 14.176 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
純移動率 | -38.27 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
性比(現在の人口) | 1.001 男女 (2019) |
性比(出生時) | 1.05 男女 (2018) |
GDP(名目) | 512,350,059.422 $ (2019) |
GDP(PPP) | 696,530,875.138 $ (2019) |
GDP成長率 | 0.734 % (2019) |
一人当たりGDP(名目) | 4,903.153 $ (2019) |
一人当たりGDP(PPP) | 6,665.75 $ (2019) |
インフレ(CPI) | 7.442 % (2017) |
失業 | 3.07 % (2018) |
石油生産 | 0 1日あたりのバレル (2019) |
石油埋蔵量 | 0 バレル (2020) |
発電 | 55,000,000 kwH (2018) |
電力消費 | 51,150,000 kwH (2018) |
一人当たりの電力消費量 | 489.502 kwH (2018) |
総エネルギー消費量 | 1,851,146,624,575.989 BTU (2017) |
一人当たりの総エネルギー消費量 | 17,715,338.915 BTU (2017) |
CO2排出量 | 135,252 メートルトン (2017) |
一人当たりのCO2排出量 | 1.294 メートルトン (2017) |
© 2018-2021 AtlasBig.com