グレナダの統計と地図
人口 | 103,328 |
地域 | 353.947 km2 |
変化率 | 0.491 % (2019) |
出生率 | 2.063 女性1人あたりの出生数 (2018) |
死亡率 | 9.576 1000人あたり (2018) |
平均余命(合計) | 72.384 年 (2018) |
平均余命(女性) | 74.941 年 (2018) |
平均余命(男性) | 70.064 年 (2018) |
乳児死亡率 | 14.641 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
純移動率 | -8.928 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
性比(現在の人口) | 1.015 男女 (2019) |
性比(出生時) | 1.05 男女 (2018) |
GDP(名目) | 1,210,603,703.704 $ (2019) |
GDP(PPP) | 1,992,859,146.803 $ (2019) |
GDP成長率 | 1.914 % (2019) |
一人当たりGDP(名目) | 10,808.672 $ (2019) |
一人当たりGDP(PPP) | 17,792.909 $ (2019) |
インフレ(CPI) | 0.598 % (2019) |
失業 | 22.9 % (2015) |
石油生産 | 0 1日あたりのバレル (2019) |
石油埋蔵量 | 0 バレル (2020) |
発電 | 217,495,000 kwH (2018) |
電力消費 | 198,495,000 kwH (2018) |
一人当たりの電力消費量 | 1,772.229 kwH (2018) |
総エネルギー消費量 | 4,230,495,765,968.578 BTU (2017) |
一人当たりの総エネルギー消費量 | 37,771,271.894 BTU (2017) |
CO2排出量 | 298,982 メートルトン (2017) |
一人当たりのCO2排出量 | 2.669 メートルトン (2017) |
© 2018-2021 AtlasBig.com