クロアチアの統計と地図
人口 | 4,192,096 |
地域 | 56,666.423 km2 |
変化率 | -0.499 % (2019) |
出生率 | 1.47 女性1人あたりの出生数 (2018) |
死亡率 | 12.9 1000人あたり (2018) |
平均余命(合計) | 78.071 年 (2018) |
平均余命(女性) | 81.4 年 (2018) |
平均余命(男性) | 74.9 年 (2018) |
乳児死亡率 | 4.043 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
純移動率 | -9.835 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
性比(現在の人口) | 0.93 男女 (2019) |
性比(出生時) | 1.061 男女 (2018) |
GDP(名目) | 60,752,588,976.317 $ (2019) |
GDP(PPP) | 126,624,503,659.648 $ (2019) |
GDP成長率 | 2.859 % (2019) |
一人当たりGDP(名目) | 14,936.101 $ (2019) |
一人当たりGDP(PPP) | 31,130.794 $ (2019) |
インフレ(CPI) | 0.772 % (2019) |
失業 | 6.62 % (2019) |
石油生産 | 13,413.699 1日あたりのバレル (2019) |
石油埋蔵量 | 71,000,000 バレル (2020) |
発電 | 12,195,620,000 kwH (2019) |
電力消費 | 17,474,926,600 kwH (2019) |
一人当たりの電力消費量 | 4,296.233 kwH (2019) |
総エネルギー消費量 | 389,948,368,956,269.4 BTU (2017) |
一人当たりの総エネルギー消費量 | 95,869,297.838 BTU (2017) |
CO2排出量 | 17,281,214.647 メートルトン (2017) |
一人当たりのCO2排出量 | 4.249 メートルトン (2017) |
軍事費 | 1,009,211,718.514 $ (2019) |
GDPのパーセントとしての軍事費 | 1.668 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com