ギリシャの統計と地図
人口 | 10,768,193 |
地域 | 132,301.549 km2 |
変化率 | -0.154 % (2019) |
出生率 | 1.35 女性1人あたりの出生数 (2018) |
死亡率 | 11.2 1000人あたり (2018) |
平均余命(合計) | 81.788 年 (2018) |
平均余命(女性) | 84.4 年 (2018) |
平均余命(男性) | 79.3 年 (2018) |
乳児死亡率 | 3.041 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
純移動率 | -7.465 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
性比(現在の人口) | 0.964 男女 (2019) |
性比(出生時) | 1.065 男女 (2018) |
GDP(名目) | 209,852,761,132.839 $ (2019) |
GDP(PPP) | 348,348,609,719.974 $ (2019) |
GDP成長率 | 1.871 % (2019) |
一人当たりGDP(名目) | 19,582.536 $ (2019) |
一人当たりGDP(PPP) | 32,506.359 $ (2019) |
インフレ(CPI) | 0.253 % (2019) |
失業 | 17.31 % (2019) |
石油生産 | 3,413.699 1日あたりのバレル (2019) |
石油埋蔵量 | 10,000,000 バレル (2020) |
発電 | 46,752,450,000 kwH (2019) |
電力消費 | 53,635,370,000 kwH (2019) |
一人当たりの電力消費量 | 5,005.017 kwH (2019) |
総エネルギー消費量 | 1,163,907,306,886,894 BTU (2017) |
一人当たりの総エネルギー消費量 | 108,610,706.816 BTU (2017) |
CO2排出量 | 75,840,952.351 メートルトン (2017) |
一人当たりのCO2排出量 | 7.077 メートルトン (2017) |
軍事費 | 5,471,562,919.839 $ (2019) |
GDPのパーセントとしての軍事費 | 2.572 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com