ガーナの統計と地図
人口 | 29,614,337 |
地域 | 238,817.039 km2 |
変化率 | 2.163 % (2019) |
出生率 | 3.87 女性1人あたりの出生数 (2018) |
死亡率 | 7.309 1000人あたり (2018) |
平均余命(合計) | 63.78 年 (2018) |
平均余命(女性) | 64.852 年 (2018) |
平均余命(男性) | 62.724 年 (2018) |
乳児死亡率 | 33.122 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
純移動率 | -1.644 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
性比(現在の人口) | 1.028 男女 (2019) |
性比(出生時) | 1.053 男女 (2018) |
GDP(名目) | 66,983,634,223.943 $ (2019) |
GDP(PPP) | 171,926,303,272.099 $ (2019) |
GDP成長率 | 6.478 % (2019) |
一人当たりGDP(名目) | 2,202.116 $ (2019) |
一人当たりGDP(PPP) | 5,652.151 $ (2019) |
インフレ(CPI) | 7.176 % (2019) |
失業 | 4.22 % (2017) |
石油生産 | 200,063.014 1日あたりのバレル (2019) |
石油埋蔵量 | 660,000,000 バレル (2020) |
発電 | 11,846,367,000 kwH (2018) |
電力消費 | 8,842,367,000 kwH (2018) |
一人当たりの電力消費量 | 290.697 kwH (2018) |
総エネルギー消費量 | 286,435,984,559,094 BTU (2017) |
一人当たりの総エネルギー消費量 | 9,416,705.259 BTU (2017) |
CO2排出量 | 15,001,396.3 メートルトン (2017) |
一人当たりのCO2排出量 | 0.493 メートルトン (2017) |
軍事費 | 233,320,137.038 $ (2019) |
GDPのパーセントとしての軍事費 | 0.442 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com