カナダの統計と地図
人口 | 37,213,600 |
地域 | 10,048,393.548 km2 |
変化率 | 1.424 % (2019) |
出生率 | 1.499 女性1人あたりの出生数 (2018) |
死亡率 | 7.7 1000人あたり (2018) |
平均余命(合計) | 81.949 年 (2018) |
平均余命(女性) | 84.1 年 (2018) |
平均余命(男性) | 79.9 年 (2018) |
乳児死亡率 | 4.317 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
純移動率 | 32.194 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
性比(現在の人口) | 0.985 男女 (2019) |
性比(出生時) | 1.054 男女 (2018) |
GDP(名目) | 1,736,425,629,519.96 $ (2019) |
GDP(PPP) | 1,942,196,366,113.28 $ (2019) |
GDP成長率 | 1.656 % (2019) |
一人当たりGDP(名目) | 46,194.725 $ (2019) |
一人当たりGDP(PPP) | 51,668.915 $ (2019) |
インフレ(CPI) | 1.949 % (2019) |
失業 | 9.46 % (2020) |
石油生産 | 4,407,756.164 1日あたりのバレル (2019) |
石油埋蔵量 | 167,896,000,000 バレル (2020) |
発電 | 632,302,003,000 kwH (2019) |
電力消費 | 549,263,862,790 kwH (2019) |
一人当たりの電力消費量 | 14,612.254 kwH (2019) |
総エネルギー消費量 | 15,338,608,710,222,982 BTU (2017) |
一人当たりの総エネルギー消費量 | 408,058,256.377 BTU (2017) |
CO2排出量 | 640,628,056.803 メートルトン (2016) |
一人当たりのCO2排出量 | 17.043 メートルトン (2016) |
軍事費 | 22,197,626,224.567 $ (2019) |
GDPのパーセントとしての軍事費 | 1.28 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com