エンバク生産国。エンバクはどこで栽培・生産されていますか?どの国が最もオート麦を生産していますか?日本は年間どのくらいのエンバクを生産していますか?
国 | 生産(トン) | 一人当たりの生産量(Kg) | 作付面積(ヘクタール) | 収量(Kg /ヘクタール) | |
---|---|---|---|---|---|
ロシア | 4,761,365 | 32.417 | 2,745,357 | 1,734.3 | |
カナダ | 3,018,100 | 81.102 | 926,600 | 3,257.2 | |
ポーランド | 1,358,079 | 35.336 | 477,854 | 2,842 | |
オーストラリア | 1,299,680 | 51.885 | 821,498 | 1,582.1 | |
フィンランド | 1,037,400 | 188.007 | 305,400 | 3,396.9 | |
アメリカ合衆国 | 940,130 | 2.868 | 397,000 | 2,368.1 | |
スペイン | 884,757 | 18.962 | 468,285 | 1,889.4 | |
ブラジル | 878,713 | 4.194 | 335,434 | 2,619.6 | |
イギリス | 816,000 | 12.356 | 141,000 | 5,787.2 | |
アルゼンチン | 784,981 | 17.642 | 321,054 | 2,445 | |
スウェーデン | 767,900 | 75.495 | 172,870 | 4,442.1 | |
ドイツ | 535,900 | 6.477 | 115,500 | 4,639.8 | |
チリ | 533,080 | 30.333 | 107,805 | 4,944.9 | |
ウクライナ | 499,890 | 11.828 | 208,600 | 2,396.4 | |
中国 | 445,780 | 0.32 | 152,853 | 2,916.4 | |
ベラルーシ | 389,998 | 41.147 | 145,461 | 2,681.1 | |
ルーマニア | 381,359 | 19.533 | 169,579 | 2,248.9 | |
ノルウェー | 354,300 | 66.694 | 75,972 | 4,663.6 | |
フランス | 344,838 | 5.124 | 85,541 | 4,031.3 | |
カザフスタン | 335,375 | 18.354 | 209,892 | 1,597.8 | |
デンマーク | 301,900 | 52.142 | 59,500 | 5,073.9 | |
イタリア | 260,798 | 4.315 | 107,059 | 2,436 | |
トルコ | 225,000 | 2.784 | 99,381 | 2,264 | |
アイルランド | 183,300 | 37.739 | 23,200 | 7,900.9 | |
リトアニア | 153,248 | 54.717 | 70,018 | 2,188.7 | |
ラトビア | 146,100 | 75.869 | 62,100 | 2,352.7 | |
ハンガリー | 135,268 | 13.844 | 52,853 | 2,559.3 | |
チェコ | 132,220 | 12.458 | 37,566 | 3,519.7 | |
オーストリア | 94,829 | 10.729 | 22,512 | 4,212.4 | |
セルビア | 81,344 | 11.618 | 27,536 | 2,954.1 | |
クロアチア | 80,414 | 19.182 | 26,572 | 3,026.3 | |
ギリシャ | 80,371 | 7.464 | 47,188 | 1,703.2 | |
アルジェリア | 72,121 | 1.695 | 56,730 | 1,271.3 | |
メキシコ | 71,152 | 0.57 | 38,386 | 1,853.6 | |
ポルトガル | 65,774 | 6.391 | 42,411 | 1,550.9 | |
エストニア | 64,511 | 48.904 | 29,309 | 2,201.1 | |
エチオピア | 49,180 | 0.457 | 24,041 | 2,045.7 | |
ニュージーランド | 46,645 | 9.517 | 8,428 | 5,534.5 | |
ウルグアイ | 42,000 | 11.98 | 22,100 | 1,900.5 | |
南アフリカ | 37,282 | 0.646 | 22,989 | 1,621.8 | |
スロバキア | 35,591 | 6.539 | 13,592 | 2,618.5 | |
アルバニア | 32,003 | 11.15 | 14,736 | 2,171.8 | |
ブルガリア | 31,372 | 4.45 | 15,323 | 2,047.4 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 28,651 | 7.571 | 9,743 | 2,940.7 | |
ボリビア | 24,684 | 2.183 | 15,952 | 1,547.4 | |
ペルー | 20,846 | 0.667 | 15,793 | 1,319.9 | |
ベルギー | 16,403 | 1.437 | 3,669 | 4,470.7 | |
モロッコ | 15,123 | 0.435 | 24,798 | 609.8 | |
朝鮮民主主義人民共和国 | 11,539 | 0.451 | 8,902 | 1,296.3 | |
アルメニア | 9,368 | 3.154 | 3,385 | 2,767.5 | |
モンゴル国 | 7,875 | 2.443 | 7,449 | 1,057.2 | |
マケドニア共和国 | 7,612 | 3.668 | 3,607 | 2,110.3 | |
スイス | 7,106 | 0.837 | 1,684 | 4,219.7 | |
オランダ | 7,078 | 0.41 | 1,475 | 4,798.6 | |
アゼルバイジャン | 6,911 | 0.698 | 2,698 | 2,561.7 | |
グルジア | 6,500 | 1.743 | 3,900 | 1,666.7 | |
ルクセンブルク | 5,287 | 8.782 | 1,094 | 4,833.9 | |
コンゴ民主共和国 | 5,000 | 0.061 | 8,000 | 625 | |
コロンビア | 4,749 | 0.095 | 3,671 | 1,293.7 | |
スロベニア | 4,321 | 2.091 | 1,332 | 3,244 | |
ケニア | 3,658 | 0.072 | 3,846 | 951 | |
タジキスタン | 3,265 | 0.366 | 2,536 | 1,287.3 | |
モルドバ | 2,601 | 0.732 | 1,230 | 2,114.6 | |
キルギス | 2,204 | 0.349 | 1,010 | 2,182.2 | |
チュニジア | 1,470 | 0.128 | 4,444 | 330.8 | |
キプロス | 974 | 1.139 | 501 | 1,944.1 | |
エクアドル | 885 | 0.052 | 1,216 | 728.1 | |
ジンバブエ | 634 | 0.043 | 308 | 2,060.1 | |
モンテネグロ | 557 | 0.895 | 207 | 2,689.5 | |
ウズベキスタン | 400 | 0.012 | 400 | 1,000 | |
レソト | 394 | 0.174 | 257 | 1,532.4 | |
イスラエル | 279 | 0.031 | 880 | 317.2 | |
日本 | 217 | 0.002 | 113 | 1,916.4 | |
シリア | 195 | 0.011 | 113 | 1,722.6 | |
イラク | 180 | 0.005 | 83 | 2,168.7 | |
レバノン | 121 | 0.02 | 108 | 1,113.9 | |
ガーナ | 46 | 0.002 | 53 | 882.6 |
© 2018-2020 AtlasBig.com