エストニアの統計と地図
人口 | 1,319,133 |
地域 | 45,413.921 km2 |
変化率 | 0.348 % (2019) |
出生率 | 1.67 女性1人あたりの出生数 (2018) |
死亡率 | 11.9 1000人あたり (2018) |
平均余命(合計) | 78.244 年 (2018) |
平均余命(女性) | 82.7 年 (2018) |
平均余命(男性) | 74 年 (2018) |
乳児死亡率 | 1.729 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
純移動率 | 14.741 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
性比(現在の人口) | 0.896 男女 (2019) |
性比(出生時) | 1.067 男女 (2018) |
GDP(名目) | 31,471,100,656.243 $ (2019) |
GDP(PPP) | 53,045,342,274.737 $ (2019) |
GDP成長率 | 4.996 % (2019) |
一人当たりGDP(名目) | 23,723.306 $ (2019) |
一人当たりGDP(PPP) | 39,986.237 $ (2019) |
インフレ(CPI) | 2.277 % (2019) |
失業 | 4.45 % (2019) |
石油生産 | 0 1日あたりのバレル (2019) |
石油埋蔵量 | 0 バレル (2020) |
発電 | 7,280,858,000 kwH (2019) |
電力消費 | 8,857,956,000 kwH (2019) |
一人当たりの電力消費量 | 6,677.237 kwH (2019) |
総エネルギー消費量 | 91,141,233,270,371.67 BTU (2017) |
一人当たりの総エネルギー消費量 | 68,703,392.36 BTU (2017) |
CO2排出量 | 5,586,862.983 メートルトン (2017) |
一人当たりのCO2排出量 | 4.211 メートルトン (2017) |
軍事費 | 656,068,069.861 $ (2019) |
GDPのパーセントとしての軍事費 | 2.12 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com