アフガニスタンの統計と地図
人口 | 31,575,018 |
地域 | 643,437.356 km2 |
変化率 | 2.312 % (2019) |
出生率 | 4.473 女性1人あたりの出生数 (2018) |
死亡率 | 6.423 1000人あたり (2018) |
平均余命(合計) | 64.486 年 (2018) |
平均余命(女性) | 66.026 年 (2018) |
平均余命(男性) | 63.047 年 (2018) |
乳児死亡率 | 45.148 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
純移動率 | -8.27 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
性比(現在の人口) | 1.055 男女 (2019) |
性比(出生時) | 1.06 男女 (2018) |
GDP(名目) | 19,291,104,007.83 $ (2019) |
GDP(PPP) | 82,033,979,456.088 $ (2019) |
GDP成長率 | 3.912 % (2019) |
一人当たりGDP(名目) | 507.103 $ (2019) |
一人当たりGDP(PPP) | 2,156.419 $ (2019) |
インフレ(CPI) | 2.302 % (2019) |
失業 | 11.18 % (2017) |
石油生産 | 0 1日あたりのバレル (2019) |
石油埋蔵量 | 0 バレル (2020) |
発電 | 1,115,000,000 kwH (2018) |
電力消費 | 6,022,950,000 kwH (2018) |
一人当たりの電力消費量 | 158.325 kwH (2018) |
総エネルギー消費量 | 152,219,670,655,300.25 BTU (2017) |
一人当たりの総エネルギー消費量 | 4,001,384.128 BTU (2017) |
CO2排出量 | 9,436,207.297 メートルトン (2017) |
一人当たりのCO2排出量 | 0.248 メートルトン (2017) |
軍事費 | 226,874,362.207 $ (2019) |
GDPのパーセントとしての軍事費 | 1.174 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com