国 | 生産(トン) | 一人当たりの生産量(Kg) | |
---|---|---|---|
ドイツ | 886,440 | 10.713 | |
ロシア | 530,000 | 3.608 | |
フランス | 460,020 | 6.836 | |
ベラルーシ | 336,048 | 35.455 | |
ポーランド | 265,890 | 6.918 | |
スペイン | 255,860 | 5.484 | |
サウジアラビア | 205,191.32 | 6.141 | |
ギリシャ | 195,510 | 18.156 | |
ヨルダン | 192,158 | 18.782 | |
オーストリア | 151,590 | 17.152 | |
スウェーデン | 145,540 | 14.309 | |
ブルガリア | 138,720 | 19.677 | |
オランダ | 129,140 | 7.486 | |
ルーマニア | 119,262.71 | 6.109 | |
チェコ | 98,450 | 9.276 | |
クロアチア | 71,120 | 16.965 | |
ハンガリー | 67,810 | 6.94 | |
イタリア | 66,930 | 1.107 | |
リトアニア | 60,650 | 21.655 | |
ベルギー | 48,360 | 4.236 | |
スロベニア | 33,740 | 16.324 | |
モンゴル国 | 32,866 | 10.194 | |
デンマーク | 26,500 | 4.577 | |
ラトビア | 23,770 | 12.344 | |
エストニア | 21,080 | 15.98 | |
スロバキア | 18,900 | 3.472 | |
ウルグアイ | 13,386.27 | 3.818 | |
キプロス | 13,040 | 15.255 | |
トルコ | 11,524.11 | 0.143 | |
ポルトガル | 7,420 | 0.721 | |
シリア | 7,263.21 | 0.397 | |
インドネシア | 6,485.39 | 0.024 | |
タイ王国 | 5,682.76 | 0.082 | |
ベトナム | 3,707.47 | 0.039 | |
トーゴ | 2,271.38 | 0.309 | |
イスラエル | 1,328.95 | 0.149 | |
エジプト | 449.69 | 0.005 | |
マルタ | 0 | 0 | |
イギリス | 0 | 0 | |
ジンバブエ | 0 | 0 | |
クウェート | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com