国 | 生産(トン) | 一人当たりの生産量(Kg) | |
---|---|---|---|
イタリア | 5,191,550 | 85.901 | |
フランス | 4,390,000 | 65.233 | |
スペイン | 4,070,000 | 87.228 | |
中国 | 2,000,000 | 1.435 | |
アメリカ合衆国 | 1,886,634.18 | 5.756 | |
オーストラリア | 1,107,000 | 44.193 | |
アルゼンチン | 1,079,615 | 24.264 | |
南アフリカ | 1,040,000 | 18.016 | |
チリ | 1,033,723 | 58.821 | |
ポルトガル | 626,700 | 60.898 | |
ドイツ | 472,612.34 | 5.712 | |
ロシア | 441,000 | 3.003 | |
ルーマニア | 380,800 | 19.504 | |
ニュージーランド | 329,000 | 67.128 | |
ブラジル | 326,646 | 1.559 | |
ハンガリー | 307,321 | 31.452 | |
ギリシャ | 290,000 | 26.931 | |
オーストリア | 239,800 | 27.132 | |
モルドバ | 178,700 | 50.325 | |
グルジア | 94,010 | 25.206 | |
ブルガリア | 91,700 | 13.007 | |
スイス | 83,424 | 9.823 | |
ペルー | 81,000 | 2.593 | |
日本 | 80,491.32 | 0.636 | |
マケドニア共和国 | 74,412 | 35.856 | |
ウルグアイ | 69,482 | 19.818 | |
ウクライナ | 67,120 | 1.588 | |
カナダ | 65,610 | 1.763 | |
クロアチア | 52,500 | 12.524 | |
トルクメニスタン | 49,772.07 | 8.506 | |
チェコ | 49,200 | 4.636 | |
カザフスタン | 43,783.3 | 2.396 | |
モロッコ | 40,920.39 | 1.177 | |
メキシコ | 39,405 | 0.316 | |
チュニジア | 35,000 | 3.058 | |
ベラルーシ | 30,360 | 3.203 | |
セルビア | 27,273 | 3.895 | |
トルコ | 26,000 | 0.322 | |
ウズベキスタン | 21,829.03 | 0.668 | |
アルジェリア | 19,251.34 | 0.452 | |
スロバキア | 18,630 | 3.423 | |
ベルギー | 18,113.36 | 1.587 | |
スロベニア | 15,654.4 | 7.574 | |
キューバ | 14,430 | 1.286 | |
ベトナム | 12,474 | 0.132 | |
モンテネグロ | 12,150 | 19.522 | |
アルメニア | 11,013.8 | 3.709 | |
キプロス | 10,000 | 11.699 | |
アゼルバイジャン | 8,950 | 0.904 | |
ルクセンブルク | 8,910 | 14.801 | |
ボリビア | 8,400 | 0.743 | |
マダガスカル | 7,849.73 | 0.299 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 6,908.92 | 1.826 | |
エジプト | 5,346 | 0.055 | |
リトアニア | 3,240 | 1.157 | |
モーリシャス | 3,166 | 2.503 | |
レバノン | 3,078 | 0.505 | |
アルバニア | 2,750.14 | 0.958 | |
コロンビア | 2,149.11 | 0.043 | |
ラトビア | 2,019.33 | 1.049 | |
エストニア | 1,820.07 | 1.38 | |
ジンバブエ | 1,750 | 0.118 | |
イスラエル | 1,712.18 | 0.192 | |
パラグアイ | 1,697.76 | 0.241 | |
マルタ | 1,377 | 2.895 | |
キルギス | 1,375.7 | 0.218 | |
ヨルダン | 1,226 | 0.12 | |
エチオピア | 838.35 | 0.008 | |
イギリス | 648 | 0.01 | |
モンゴル国 | 300.6 | 0.093 | |
タジキスタン | 218.7 | 0.024 | |
パナマ | 79 | 0.019 | |
シリア | 50 | 0.003 | |
ノルウェー | 0 | 0 | |
リビア | 0 | 0 | |
アイスランド | 0 | 0 | |
コンゴ民主共和国 | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com