国 | 生産(トン) | 一人当たりの生産量(Kg) | 作付面積(ヘクタール) | 収量(Kg /ヘクタール) | |
---|---|---|---|---|---|
ロシア | 41,201,668.6 | 280.518 | 993,830 | 41,457.5 | |
フランス | 34,365,390 | 510.653 | 401,880 | 85,511.6 | |
アメリカ合衆国 | 33,339,950 | 101.719 | 448,230 | 74,381.3 | |
ドイツ | 31,945,400 | 386.09 | 390,700 | 81,764.5 | |
トルコ | 18,250,000 | 225.837 | 288,940 | 63,162 | |
ポーランド | 15,273,850 | 397.409 | 250,570 | 60,956.4 | |
エジプト | 14,826,856.17 | 152.076 | 190,066 | 78,008.9 | |
ウクライナ | 10,853,880 | 256.812 | 226,600 | 47,898.9 | |
中国 | 7,850,900 | 5.632 | 229,300 | 34,238.6 | |
イギリス | 7,420,000 | 112.356 | 95,200 | 77,941.2 | |
オランダ | 6,555,960 | 380.027 | 80,690 | 81,248.7 | |
イラン | 5,146,924.8 | 62.954 | 91,803 | 56,065 | |
ベルギー | 4,549,960 | 398.534 | 55,190 | 82,441.7 | |
チェコ | 4,145,060 | 390.552 | 61,230 | 67,696.6 | |
日本 | 4,061,000 | 32.105 | 57,700 | 70,381.3 | |
ベラルーシ | 3,870,856 | 408.396 | 87,200 | 44,390.6 | |
オーストリア | 3,017,450 | 341.411 | 37,850 | 79,721.3 | |
モロッコ | 2,573,991 | 74.019 | 45,162 | 56,995 | |
デンマーク | 2,573,100 | 444.407 | 33,200 | 77,503 | |
スペイン | 2,506,290 | 53.715 | 29,500 | 84,959 | |
セルビア | 2,048,190 | 292.538 | 39,411 | 51,970 | |
スウェーデン | 2,046,600 | 201.209 | 28,600 | 71,559.4 | |
イタリア | 1,510,710 | 24.997 | 27,910 | 54,127.9 | |
カナダ | 1,402,185 | 37.679 | 17,800 | 78,774.4 | |
スロバキア | 1,364,380 | 250.661 | 21,800 | 62,586.2 | |
スイス | 1,084,000 | 127.635 | 16,226 | 66,806.4 | |
リトアニア | 856,470 | 305.802 | 14,680 | 58,342.6 | |
ルーマニア | 783,530 | 40.132 | 19,640 | 39,894.6 | |
モルドバ | 757,800 | 213.411 | 15,900 | 47,660.4 | |
チリ | 746,272.4 | 42.465 | 7,197 | 103,692.1 | |
クロアチア | 707,000 | 168.651 | 10,070 | 70,208.5 | |
ハンガリー | 678,010 | 69.39 | 12,020 | 56,406.8 | |
フィンランド | 402,960 | 73.028 | 11,330 | 35,565.8 | |
キルギス | 365,588 | 57.944 | 10,204 | 35,827.9 | |
カザフスタン | 332,180.51 | 18.179 | 12,058 | 27,547.6 | |
ラトビア | 267,488.42 | 138.905 | 7,012 | 38,145.4 | |
トルクメニスタン | 218,730.85 | 37.381 | 17,280 | 12,658 | |
アゼルバイジャン | 177,298.6 | 17.912 | 4,901 | 36,179.7 | |
アルジェリア | 112,000 | 2.632 | 6,000 | 18,666.7 | |
イスラエル | 98,100 | 11.013 | 1,460 | 67,191.8 | |
チュニジア | 85,998.32 | 7.513 | 1,757 | 48,959.2 | |
アイルランド | 75,000 | 15.442 | 1,310 | 57,251.9 | |
アルメニア | 55,039.99 | 18.533 | 3,627 | 15,175.2 | |
ウルグアイ | 32,000 | 9.127 | 800 | 40,000 | |
イラク | 31,603.09 | 0.803 | 5,588 | 5,655.1 | |
コロンビア | 30,199.02 | 0.605 | 1,206 | 25,049.1 | |
ギリシャ | 28,760 | 2.671 | 480 | 59,916.7 | |
ベネズエラ | 24,427.56 | 0.767 | 1,182 | 20,673.6 | |
アルバニア | 24,422 | 8.508 | 757 | 32,282.9 | |
パキスタン | 24,383 | 0.121 | 622 | 39,201 | |
シリア | 18,452 | 1.009 | 370 | 49,870.3 | |
ブルガリア | 16,281 | 2.309 | 1,284 | 12,679.9 | |
マリ共和国 | 10,382 | 0.543 | 670 | 15,495.5 | |
ポルトガル | 10,098.92 | 0.981 | 282 | 35,811.8 | |
スロベニア | 8,450 | 4.088 | 130 | 65,000 | |
レバノン | 5,409.54 | 0.888 | 203 | 26,603.3 | |
エクアドル | 4,522.23 | 0.265 | 729 | 6,204.8 | |
マケドニア共和国 | 4,223.36 | 2.035 | 142 | 29,707 | |
アフガニスタン | 3,540.98 | 0.112 | 234 | 15,126.1 | |
ウズベキスタン | 2,400 | 0.073 | 83 | 28,915.7 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 990.44 | 0.262 | 51 | 19,279.5 | |
メキシコ | 857.8 | 0.007 | 68 | 12,580.5 | |
エストニア | 545 | 0.413 | 17 | 32,058.8 | |
グルジア | 150 | 0.04 | 15 | 10,000 | |
パレスチナ領土 | 100 | 0.022 | 3 | 33,333.3 | |
マルタ | 0 | 0 | 0 | N/A | |
コンゴ共和国 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ルクセンブルク | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ニカラグア | 0 | 0 | 0 | N/A | |
キプロス | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ドミニカ共和国 | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com