国 | 生産(トン) | 一人当たりの生産量(Kg) | 作付面積(ヘクタール) | 収量(Kg /ヘクタール) | |
---|---|---|---|---|---|
中国 | 61,013,536.64 | 43.773 | 1,415,941 | 43,090.5 | |
トルコ | 3,468,717 | 42.924 | 72,949 | 47,549.9 | |
インド | 3,254,000 | 2.435 | 119,000 | 27,344.5 | |
ブラジル | 2,141,970 | 10.223 | 91,922 | 23,302 | |
アルジェリア | 2,075,874 | 48.791 | 59,462 | 34,910.7 | |
ロシア | 1,897,178.1 | 12.917 | 107,480 | 17,651.5 | |
セネガル | 1,611,187.84 | 102.454 | 85,710 | 18,798 | |
アメリカ合衆国 | 1,542,419 | 4.706 | 40,064 | 38,498.9 | |
ベトナム | 1,534,613.47 | 16.212 | 63,948 | 23,997.9 | |
カザフスタン | 1,383,474.01 | 75.714 | 53,695 | 25,765.6 | |
スペイン | 1,382,280 | 29.625 | 23,990 | 57,619 | |
エジプト | 1,311,299.14 | 13.45 | 44,234 | 29,644.8 | |
イラン | 1,251,415.25 | 15.307 | 54,897 | 22,795.9 | |
ウズベキスタン | 1,210,213 | 37.062 | 34,590 | 34,987.4 | |
メキシコ | 1,194,033 | 9.572 | 37,415 | 31,913.3 | |
パキスタン | 1,167,286 | 5.782 | 36,507 | 31,974.6 | |
アフガニスタン | 938,993.7 | 29.739 | 69,457 | 13,519.1 | |
モロッコ | 824,103 | 23.698 | 19,206 | 42,908.6 | |
タジキスタン | 779,942.8 | 87.33 | 23,538 | 33,135.9 | |
イタリア | 648,190 | 10.725 | 13,250 | 48,920 | |
サウジアラビア | 624,110 | 18.678 | 23,921 | 26,090.5 | |
大韓民国 | 486,120.35 | 9.415 | 11,932 | 40,742 | |
ギリシャ | 480,650 | 44.636 | 10,300 | 46,665 | |
チュニジア | 475,000 | 41.498 | 5,115 | 92,863.5 | |
ドミニカ共和国 | 441,671.96 | 43.022 | 1,139 | 387,816.7 | |
シリア | 436,877.44 | 23.893 | 31,375 | 13,924.6 | |
インドネシア | 414,242.39 | 1.563 | 29,954 | 13,829.5 | |
マリ共和国 | 403,587 | 21.122 | 28,854 | 13,987.2 | |
ウクライナ | 400,060 | 9.466 | 45,600 | 8,773.2 | |
イラク | 377,973 | 9.608 | 21,745 | 17,382.1 | |
アゼルバイジャン | 363,013.2 | 36.675 | 14,532 | 24,981.1 | |
ケニア | 349,629.66 | 6.862 | 19,405 | 18,017.4 | |
ルーマニア | 300,000 | 15.366 | 9,510 | 31,545.7 | |
日本 | 296,870.16 | 2.347 | 9,060 | 32,765.7 | |
アルバニア | 270,944.1 | 94.395 | 5,880 | 46,082.1 | |
トルクメニスタン | 268,747.54 | 45.928 | 26,684 | 10,071.7 | |
リビア | 233,869.61 | 36.141 | 18,655 | 12,536.7 | |
コロンビア | 232,546.05 | 4.658 | 13,175 | 17,650.7 | |
キルギス | 193,784 | 30.714 | 9,317 | 20,799 | |
ラオス | 190,981.82 | 27.435 | 9,811 | 19,467 | |
スーダン | 173,800 | 4.26 | 37,858 | 4,590.8 | |
オーストラリア | 167,781.76 | 6.698 | 3,950 | 42,478 | |
タイ王国 | 158,674.3 | 2.294 | 7,106 | 22,329.3 | |
ベネズエラ | 158,100.23 | 4.967 | 7,578 | 20,864.2 | |
台湾 | 151,190 | 6.413 | 7,644 | 19,778.9 | |
イエメン | 148,771.51 | 5.145 | 9,832 | 15,131.5 | |
セルビア | 145,089 | 20.723 | 5,035 | 28,816.1 | |
アルメニア | 140,270.96 | 47.232 | 4,216 | 33,269.6 | |
フィリピン | 135,845.6 | 1.277 | 8,546 | 15,896 | |
グアテマラ | 127,464.81 | 7.367 | 2,902 | 43,929.2 | |
ペルー | 127,215.47 | 4.073 | 4,482 | 28,385.2 | |
マケドニア共和国 | 126,809 | 61.104 | 5,321 | 23,831.8 | |
アルゼンチン | 126,233.8 | 2.837 | 9,072 | 13,915.1 | |
マレーシア | 125,657.89 | 3.848 | 6,900 | 18,212.6 | |
ハンガリー | 124,020 | 12.693 | 3,220 | 38,515.5 | |
イスラエル | 119,062 | 13.366 | 5,423 | 21,955.2 | |
パラグアイ | 118,198.61 | 16.759 | 23,926 | 4,940.1 | |
ブルガリア | 107,340 | 15.225 | 4,750 | 22,597.9 | |
ニジェール | 102,214.17 | 4.761 | 3,608 | 28,326.1 | |
ヨルダン | 99,110.76 | 9.687 | 1,644 | 60,289.9 | |
朝鮮民主主義人民共和国 | 91,467.4 | 3.571 | 5,871 | 15,579.4 | |
南アフリカ | 82,329 | 1.426 | 5,109 | 16,113.7 | |
エクアドル | 75,202.77 | 4.406 | 4,923 | 15,277.2 | |
カメルーン | 72,143 | 3.032 | 3,026 | 23,839.7 | |
ホンジュラス | 69,204.72 | 7.679 | 1,091 | 63,410.9 | |
グルジア | 64,100 | 17.187 | 2,000 | 32,050 | |
ボリビア | 61,062.48 | 5.4 | 4,397 | 13,887.9 | |
レバノン | 60,426.08 | 9.916 | 1,228 | 49,193.2 | |
コスタリカ | 57,926 | 11.577 | 1,857 | 31,193.3 | |
エルサルバドル | 51,816.71 | 7.8 | 1,370 | 37,811.6 | |
キューバ | 49,730 | 4.432 | 3,306 | 15,043.7 | |
チリ | 49,645.62 | 2.825 | 2,842 | 17,468.4 | |
オマーン | 44,585 | 8.897 | 1,268 | 35,173.9 | |
モルドバ | 38,100 | 10.73 | 5,100 | 7,470.6 | |
タンザニア | 37,177.92 | 0.686 | 3,637 | 10,221.4 | |
ガイアナ | 35,127.6 | 44.907 | 297 | 118,327.6 | |
カナダ | 34,780 | 0.935 | 752 | 46,250 | |
ポルトガル | 31,120 | 3.024 | 750 | 41,493.3 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 24,177 | 6.389 | 957 | 25,263.3 | |
フランス | 24,170 | 0.359 | 880 | 27,465.9 | |
クロアチア | 21,480 | 5.124 | 720 | 29,833.3 | |
モンテネグロ | 16,405.3 | 26.36 | 411 | 39,882.9 | |
ジャマイカ | 16,105 | 5.902 | 684 | 23,545.3 | |
パナマ | 15,921.22 | 3.828 | 899 | 17,702.7 | |
キプロス | 14,410 | 16.858 | 380 | 37,921.1 | |
ボツワナ | 12,761.6 | 5.542 | 648 | 19,693.8 | |
ウルグアイ | 11,116.61 | 3.171 | 631 | 17,622.2 | |
パレスチナ領土 | 10,263.99 | 2.256 | 219 | 46,963.7 | |
ソマリア | 6,532.16 | 0.43 | 691 | 9,459.8 | |
スロバキア | 5,780 | 1.062 | 130 | 44,461.5 | |
フィジー | 5,639.63 | 6.373 | 376 | 15,000 | |
ナミビア | 3,594.29 | 1.489 | 330 | 10,885.1 | |
マルタ | 3,560 | 7.484 | 94 | 37,878.6 | |
モーリタニア | 2,861.53 | 0.718 | 4,453 | 642.6 | |
マラウイ | 2,681.92 | 0.15 | 75 | 35,938.6 | |
アラブ首長国連邦 | 2,575.61 | 0.27 | 95 | 26,970.1 | |
ニュージーランド | 2,474.21 | 0.505 | 236 | 10,495.4 | |
ベリーズ | 2,121 | 5.358 | 115 | 18,443.5 | |
オーストリア | 2,030 | 0.23 | 50 | 40,600 | |
グレナダ | 1,985 | 19.211 | 165 | 12,059.3 | |
ポーランド | 1,900 | 0.049 | 100 | 19,000 | |
スリナム | 1,321 | 2.324 | 71 | 18,605.6 | |
カーボベルデ | 1,040 | 1.911 | 59 | 17,627.1 | |
ソロモン諸島 | 1,007.7 | 1.511 | 73 | 13,835.2 | |
クウェート | 872.11 | 0.206 | 22 | 39,845.1 | |
スロベニア | 520 | 0.252 | 20 | 26,000 | |
トンガ | 440.17 | 4.373 | 60 | 7,320.1 | |
トリニダード・トバゴ | 398.5 | 0.294 | 80 | 4,967.6 | |
セントルシア | 397 | 2.22 | 9 | 44,446.3 | |
ブルネイ | 294 | 0.696 | 19 | 15,116.5 | |
カタール | 245 | 0.1 | 26 | 9,423.1 | |
バーレーン | 221.16 | 0.148 | 4 | 56,023.4 | |
セントクリストファーネイビス | 167.61 | 3.628 | 11 | 15,385.6 | |
ジブチ | 69.69 | 0.066 | 3 | 23,231.6 | |
クック諸島 | 63.71 | 3.425 | 3 | 19,733.7 | |
ブータン | 58.25 | 0.08 | 11 | 5,468.1 | |
アンティグア・バーブーダ | 36.74 | 0.426 | 5 | 6,704.4 | |
オランダ | 10 | 0.001 | 0 | N/A | |
アイルランド | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ベラルーシ | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ラトビア | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ルクセンブルク | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ドミニカ | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ベルギー | 0 | 0 | 0 | N/A | |
フィンランド | 0 | 0 | 0 | N/A | |
スウェーデン | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ドイツ | 0 | 0 | 0 | N/A | |
リトアニア | 0 | 0 | 0 | N/A | |
南部スーダン | 0 | 0 | 0 | N/A | |
デンマーク | 0 | 0 | 0 | N/A | |
エストニア | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com