国 | 生産(トン) | 一人当たりの生産量(Kg) | |
---|---|---|---|
ブラジル | 38,440,412 | 183.458 | |
インド | 28,900,000 | 21.624 | |
中国 | 10,449,014 | 7.496 | |
タイ王国 | 8,294,000 | 119.885 | |
アメリカ合衆国 | 7,683,408 | 23.442 | |
メキシコ | 6,189,347 | 49.619 | |
ロシア | 5,794,401 | 39.451 | |
パキスタン | 5,631,424 | 27.896 | |
ドイツ | 4,489,133.47 | 54.255 | |
オーストラリア | 4,335,000 | 173.058 | |
フランス | 3,800,000 | 56.466 | |
エジプト | 2,900,000 | 29.745 | |
トルコ | 2,796,936 | 34.611 | |
グアテマラ | 2,654,699 | 153.432 | |
ポーランド | 2,342,122.23 | 60.939 | |
コロンビア | 2,217,105 | 44.405 | |
フィリピン | 2,125,700 | 19.977 | |
インドネシア | 2,123,405 | 8.012 | |
南アフリカ | 2,106,000 | 36.483 | |
アルゼンチン | 1,804,651.12 | 40.559 | |
ベトナム | 1,711,030 | 18.076 | |
イラン | 1,567,052 | 19.167 | |
オランダ | 1,264,600.04 | 73.305 | |
ペルー | 1,197,383 | 38.332 | |
ウクライナ | 1,170,000 | 27.683 | |
キューバ | 1,109,600 | 98.885 | |
イギリス | 905,536 | 13.712 | |
ベルギー | 869,500.07 | 76.16 | |
エルサルバドル | 780,000 | 117.41 | |
ニカラグア | 775,651 | 123.418 | |
日本 | 772,000 | 6.103 | |
スワジランド | 673,000 | 580.548 | |
ドミニカ共和国 | 604,467 | 58.88 | |
ケニア | 603,788 | 11.85 | |
チェコ | 581,200 | 54.761 | |
ベラルーシ | 572,492 | 60.401 | |
エクアドル | 555,800 | 32.567 | |
ボリビア | 543,749.74 | 48.088 | |
モロッコ | 525,734 | 15.118 | |
スーダン | 501,304 | 12.288 | |
ウガンダ | 500,000 | 12.879 | |
ホンジュラス | 490,193 | 54.392 | |
ザンビア | 457,856.91 | 27.112 | |
コスタリカ | 440,393 | 88.019 | |
ジンバブエ | 427,099 | 28.763 | |
デンマーク | 402,756.43 | 69.561 | |
ベネズエラ | 396,647.36 | 12.462 | |
スペイン | 386,240 | 8.278 | |
セルビア | 383,460.62 | 54.769 | |
タンザニア | 370,000 | 6.827 | |
エチオピア | 363,000 | 3.376 | |
スウェーデン | 361,409.48 | 35.531 | |
オーストリア | 326,589.49 | 36.952 | |
モザンビーク | 305,000 | 10.568 | |
モーリシャス | 270,875 | 214.15 | |
イタリア | 270,000 | 4.468 | |
マラウイ | 269,862 | 15.049 | |
コートジボワール | 225,000 | 9.034 | |
スイス | 188,220 | 22.162 | |
スロバキア | 169,858.86 | 31.206 | |
チリ | 163,000 | 9.275 | |
セネガル | 160,000 | 10.174 | |
リトアニア | 155,000 | 55.343 | |
パナマ | 154,585 | 37.171 | |
フィジー | 152,000 | 171.773 | |
クロアチア | 150,570 | 35.918 | |
パラグアイ | 149,000 | 21.126 | |
ベリーズ | 144,020 | 363.795 | |
ハンガリー | 140,000 | 14.328 | |
ラオス | 130,486.24 | 18.745 | |
カメルーン | 115,504 | 4.854 | |
アンゴラ | 115,000 | 3.932 | |
カナダ | 113,427 | 3.048 | |
ルーマニア | 104,068.35 | 5.33 | |
マリ共和国 | 100,000 | 5.233 | |
カンボジア | 100,000 | 6.223 | |
バングラデシュ | 100,000 | 0.606 | |
ネパール | 100,000 | 3.422 | |
ガイアナ | 88,868 | 113.609 | |
マダガスカル | 83,000 | 3.16 | |
コンゴ民主共和国 | 81,285 | 0.999 | |
コンゴ共和国 | 70,000 | 12.963 | |
フィンランド | 68,651.41 | 12.442 | |
スリランカ | 55,000 | 2.565 | |
アゼルバイジャン | 53,510 | 5.406 | |
キルギス | 51,313.1 | 8.133 | |
カザフスタン | 50,796 | 2.78 | |
モルドバ | 50,465 | 14.212 | |
台湾 | 49,014 | 2.079 | |
ジャマイカ | 43,947 | 16.105 | |
ニジェール | 41,931.65 | 1.953 | |
パプアニューギニア | 32,000 | 3.739 | |
チャド | 30,625 | 1.995 | |
ガボン | 26,400 | 12.769 | |
ミャンマー | 26,377.06 | 0.49 | |
ブルキナファソ | 25,000 | 1.235 | |
ウルグアイ | 25,000 | 7.131 | |
ブルンジ | 22,000 | 2.06 | |
ソマリア | 20,000 | 1.317 | |
ギニア | 20,000 | 1.683 | |
ナイジェリア | 17,800 | 0.09 | |
トルクメニスタン | 15,000 | 2.563 | |
チュニジア | 15,000 | 1.31 | |
ハイチ | 13,038.58 | 1.173 | |
中央アフリカ共和国 | 11,793.9 | 2.49 | |
ルワンダ | 10,184.84 | 0.849 | |
ベナン | 10,000 | 0.88 | |
ギリシャ | 8,800 | 0.817 | |
バルバドス | 7,200 | 25.141 | |
アルメニア | 7,195.62 | 2.423 | |
シエラレオネ | 6,000 | 0.777 | |
リベリア | 4,652.6 | 1.062 | |
シリア | 3,319.51 | 0.182 | |
アルバニア | 2,629.82 | 0.916 | |
セントビンセント・グレナディーン諸島 | 1,894.33 | 17.291 | |
マレーシア | 1,776.67 | 0.054 | |
スリナム | 1,100 | 1.936 | |
アフガニスタン | 707.56 | 0.022 | |
マケドニア共和国 | 429.07 | 0.207 | |
イラク | 250.82 | 0.006 | |
ジブチ | 5.11 | 0.005 | |
アイルランド | 1.26 | 0 | |
アルジェリア | 0 | 0 | |
大韓民国 | 0 | 0 | |
ポルトガル | 0 | 0 | |
トリニダード・トバゴ | 0 | 0 | |
ニュージーランド | 0 | 0 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0 | 0 | |
ラトビア | 0 | 0 | |
ブルガリア | 0 | 0 | |
レバノン | 0 | 0 | |
セントクリストファーネイビス | 0 | 0 | |
ウズベキスタン | 0 | 0 | |
アンティグア・バーブーダ | 0 | 0 | |
アイスランド | 0 | 0 | |
セントルシア | 0 | 0 | |
ガーナ | 0 | 0 | |
グルジア | 0 | 0 | |
グレナダ | 0 | 0 | |
南部スーダン | 0 | 0 | |
スロベニア | 0 | 0 | |
イスラエル | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com