国 | 生産(トン) | 一人当たりの生産量(Kg) | 作付面積(ヘクタール) | 収量(Kg /ヘクタール) | |
---|---|---|---|---|---|
中国 | 47,834,921.48 | 34.318 | 2,206,090 | 21,683.1 | |
マラウイ | 7,449,971.81 | 415.465 | 314,356 | 23,699.2 | |
タンザニア | 4,991,861.06 | 92.102 | 680,327 | 7,337.4 | |
ナイジェリア | 3,943,045.69 | 19.975 | 1,510,408 | 2,610.6 | |
アンゴラ | 1,788,342 | 61.14 | 187,924 | 9,516.3 | |
エチオピア | 1,697,582.71 | 15.786 | 68,117 | 24,921.7 | |
インドネシア | 1,649,000 | 6.222 | 74,813 | 22,041.8 | |
ルワンダ | 1,328,750 | 110.719 | 192,484 | 6,903.2 | |
アメリカ合衆国 | 1,308,728 | 3.993 | 61,796 | 21,178.2 | |
ウガンダ | 1,267,696.54 | 32.653 | 299,112 | 4,238.2 | |
ベトナム | 1,231,469.21 | 13.009 | 98,193 | 12,541.3 | |
マダガスカル | 1,143,320.1 | 43.534 | 137,430 | 8,319.3 | |
インド | 1,121,000 | 0.839 | 106,000 | 10,575.5 | |
ブラジル | 824,680 | 3.936 | 56,183 | 14,678.5 | |
ケニア | 777,140.64 | 15.253 | 65,758 | 11,818.3 | |
ブルンジ | 718,351.32 | 67.254 | 66,165 | 10,857 | |
パプアニューギニア | 699,075.06 | 81.679 | 137,067 | 5,100.3 | |
日本 | 671,900 | 5.312 | 32,400 | 20,737.7 | |
コンゴ民主共和国 | 574,501 | 7.063 | 114,726 | 5,007.6 | |
朝鮮民主主義人民共和国 | 556,933.8 | 21.746 | 40,818 | 13,644.4 | |
フィリピン | 545,519.4 | 5.127 | 83,306 | 6,548.4 | |
マリ共和国 | 519,788 | 27.203 | 33,563 | 15,486.9 | |
エジプト | 511,682.9 | 5.248 | 17,175 | 29,792.1 | |
モザンビーク | 478,171.06 | 16.568 | 70,837 | 6,750.3 | |
カメルーン | 411,489.4 | 17.294 | 68,243 | 6,029.8 | |
ギニア | 351,696 | 29.595 | 67,634 | 5,200 | |
大韓民国 | 348,912 | 6.757 | 23,236 | 15,016 | |
キューバ | 318,485 | 28.383 | 37,046 | 8,597 | |
ペルー | 305,729.23 | 9.787 | 16,591 | 18,427.7 | |
バングラデシュ | 279,801 | 1.694 | 26,517 | 10,551.8 | |
スーダン | 270,293.84 | 6.625 | 26,911 | 10,043.9 | |
シエラレオネ | 264,835.94 | 34.306 | 33,020 | 8,020.4 | |
ニジェール | 224,016.56 | 10.435 | 7,650 | 29,284.7 | |
台湾 | 213,712 | 9.065 | 8,766 | 24,379.6 | |
ザンビア | 213,566.65 | 12.646 | 66,471 | 3,212.9 | |
チャド | 195,842.06 | 12.756 | 29,142 | 6,720.3 | |
ガーナ | 142,502.17 | 4.812 | 76,080 | 1,873.1 | |
アルゼンチン | 122,762.27 | 2.759 | 9,836 | 12,480.5 | |
ラオス | 110,859.55 | 15.925 | 5,342 | 20,751 | |
セネガル | 107,670 | 6.847 | 2,896 | 37,179.2 | |
ブルキナファソ | 107,412.99 | 5.306 | 9,489 | 11,319.7 | |
ソロモン諸島 | 106,717.74 | 159.986 | 7,569 | 14,099.7 | |
赤道ギニア | 100,132.09 | 81.912 | 18,863 | 5,308.3 | |
南アフリカ | 81,613 | 1.414 | 30,243 | 2,698.6 | |
ウルグアイ | 79,817.61 | 22.766 | 8,386 | 9,517.8 | |
メキシコ | 79,005.81 | 0.633 | 3,992 | 19,790 | |
オーストラリア | 77,200.91 | 3.082 | 2,024 | 38,150.9 | |
ジンバブエ | 70,344 | 4.737 | 18,333 | 3,837 | |
ミャンマー | 63,235.05 | 1.174 | 6,740 | 9,382 | |
スペイン | 62,302 | 1.335 | 2,145 | 29,045.2 | |
コートジボワール | 58,520.28 | 2.35 | 33,040 | 1,771.2 | |
ドミニカ共和国 | 58,206.7 | 5.67 | 6,929 | 8,400.5 | |
ジャマイカ | 57,485 | 21.066 | 3,308 | 17,377.6 | |
ハイチ | 56,281.86 | 5.065 | 28,888 | 1,948.3 | |
ベナン | 53,894.02 | 4.743 | 9,947 | 5,418.3 | |
マレーシア | 52,538.5 | 1.609 | 2,979 | 17,636.3 | |
パラグアイ | 52,388 | 7.428 | 5,289 | 9,905.1 | |
ギニアビサウ | 45,095 | 28.455 | 9,020 | 4,999.4 | |
カンボジア | 43,584.18 | 2.712 | 9,165 | 4,755.5 | |
スリランカ | 43,414.8 | 2.025 | 4,017 | 10,807 | |
イスラエル | 39,980 | 4.488 | 2,512 | 15,912.9 | |
リベリア | 24,076.02 | 5.494 | 2,164 | 11,123.5 | |
ホンジュラス | 23,348.14 | 2.591 | 3,825 | 6,104.8 | |
ポルトガル | 23,205.68 | 2.255 | 954 | 24,323 | |
ガイアナ | 19,852.29 | 25.379 | 228 | 87,089.7 | |
ベネズエラ | 19,823.46 | 0.623 | 2,004 | 9,891.7 | |
パキスタン | 15,212 | 0.075 | 1,726 | 8,813.4 | |
チリ | 15,030.63 | 0.855 | 1,388 | 10,829.1 | |
ニュージーランド | 11,282.31 | 2.302 | 1,193 | 9,459.3 | |
フィジー | 9,501 | 10.737 | 1,188 | 8,000 | |
モロッコ | 9,260 | 0.266 | 600 | 15,433.3 | |
コンゴ共和国 | 9,001.81 | 1.667 | 1,256 | 7,168 | |
ソマリア | 8,534.4 | 0.562 | 860 | 9,919.5 | |
イタリア | 8,494 | 0.141 | 388 | 21,891.8 | |
コモロ | 7,297.76 | 8.579 | 3,181 | 2,294 | |
トーゴ | 6,591.93 | 0.897 | 2,068 | 3,187 | |
トンガ | 6,568.68 | 65.262 | 645 | 10,181.6 | |
モーリタニア | 5,420.06 | 1.36 | 2,823 | 1,919.9 | |
東ティモール | 4,980 | 3.948 | 1,750 | 2,845.7 | |
ボリビア | 4,631.45 | 0.41 | 1,079 | 4,290.8 | |
エクアドル | 4,013.34 | 0.235 | 2,097 | 1,913.5 | |
ガボン | 3,758.99 | 1.818 | 1,985 | 1,893.5 | |
カーボベルデ | 3,710 | 6.819 | 195 | 19,025.6 | |
ミクロネシア連邦 | 3,116.47 | 29.596 | 565 | 5,517.7 | |
パレスチナ領土 | 2,962.18 | 0.651 | 107 | 27,735.2 | |
スワジランド | 2,491.76 | 2.149 | 1,336 | 1,865.2 | |
ドミニカ | 2,356.63 | 33.056 | 377 | 6,251.7 | |
ギリシャ | 2,153 | 0.2 | 90 | 23,922.2 | |
セントビンセント・グレナディーン諸島 | 2,020.62 | 18.444 | 225 | 8,992.8 | |
トリニダード・トバゴ | 1,832.4 | 1.351 | 235 | 7,792.5 | |
バハマ | 1,773.54 | 4.651 | 518 | 3,423.9 | |
モーリシャス | 1,595 | 1.261 | 119 | 13,403.4 | |
バルバドス | 1,396.26 | 4.875 | 57 | 24,394.1 | |
ボツワナ | 1,134.75 | 0.493 | 69 | 16,385.6 | |
コスタリカ | 958.57 | 0.192 | 322 | 2,974 | |
グレナダ | 951 | 9.204 | 340 | 2,800.1 | |
エルサルバドル | 752.18 | 0.113 | 126 | 5,962.4 | |
セントルシア | 684 | 3.825 | 26 | 26,268.6 | |
イエメン | 331.21 | 0.011 | 40 | 8,234.3 | |
クック諸島 | 298.67 | 16.058 | 11 | 27,480.9 | |
ブルネイ | 281.9 | 0.667 | 37 | 7,617 | |
スリナム | 254 | 0.447 | 15 | 16,933.3 | |
ニウエ | 251.65 | 154.957 | 16 | 15,427 | |
ベリーズ | 250 | 0.632 | 49 | 5,146.2 | |
グアテマラ | 184.61 | 0.011 | 29 | 6,473.3 | |
セントクリストファーネイビス | 183.59 | 3.973 | 27 | 6,776.4 | |
アンティグア・バーブーダ | 124.19 | 1.439 | 68 | 1,817 | |
ブータン | 53.44 | 0.073 | 21 | 2,544.8 | |
バーレーン | 12 | 0.008 | 1 | 12,000 | |
シンガポール | 0.13 | 0 | 0 | 1,915.4 | |
モルディブ | 0.04 | 0 | 0 | 1,027.2 | |
トルコ | 0 | 0 | 0 | N/A | |
南部スーダン | 0 | 0 | 0 | N/A | |
タイ王国 | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com