国 | 生産(トン) | 一人当たりの生産量(Kg) | 作付面積(ヘクタール) | 収量(Kg /ヘクタール) | |
---|---|---|---|---|---|
インド | 3,548,000 | 2.655 | 327,000 | 10,850.2 | |
メキシコ | 2,983,802.19 | 23.921 | 195,619 | 15,253.2 | |
中国 | 2,610,791.1 | 1.873 | 121,348 | 21,514.9 | |
トルコ | 1,550,000 | 19.181 | 52,233 | 29,674.7 | |
ブラジル | 1,499,714 | 7.157 | 58,446 | 25,659.8 | |
アルゼンチン | 1,378,020.98 | 30.971 | 41,011 | 33,601.2 | |
スペイン | 1,017,360 | 21.804 | 50,810 | 20,022.8 | |
アメリカ合衆国 | 801,950 | 2.447 | 23,189 | 34,583.2 | |
南アフリカ | 656,382 | 11.371 | 30,190 | 21,741.4 | |
イラン | 478,971.78 | 5.858 | 27,714 | 17,282.6 | |
コロンビア | 469,349.37 | 9.4 | 36,987 | 12,689.6 | |
イタリア | 466,990 | 7.727 | 24,340 | 19,186.1 | |
エジプト | 361,049.09 | 3.703 | 15,854 | 22,773.9 | |
スーダン | 357,530.63 | 8.764 | 32,521 | 10,993.9 | |
ペルー | 336,827.94 | 10.783 | 27,602 | 12,203 | |
チリ | 221,416.28 | 12.599 | 8,167 | 27,110.2 | |
タイ王国 | 142,527.68 | 2.06 | 15,644 | 9,110.9 | |
グアテマラ | 130,412.93 | 7.537 | 5,824 | 22,391.1 | |
シリア | 114,074.1 | 6.239 | 7,255 | 15,723.5 | |
レバノン | 105,835.6 | 17.369 | 3,489 | 30,336.2 | |
パキスタン | 95,094 | 0.471 | 12,103 | 7,857.1 | |
ギリシャ | 85,630 | 7.952 | 3,540 | 24,189.3 | |
アルジェリア | 84,018 | 1.975 | 4,053 | 20,731.5 | |
ベネズエラ | 83,865.88 | 2.635 | 6,586 | 12,734.6 | |
バングラデシュ | 81,604 | 0.494 | 65,658 | 1,242.9 | |
ウルグアイ | 78,123 | 22.283 | 2,782 | 28,081.6 | |
イスラエル | 74,839 | 8.401 | 2,546 | 29,391 | |
ケニア | 68,274.7 | 1.34 | 5,452 | 12,523.3 | |
サウジアラビア | 59,887.2 | 1.792 | 2,989 | 20,038.4 | |
ネパール | 57,538 | 1.969 | 7,483 | 7,689.2 | |
チュニジア | 55,000 | 4.805 | 3,702 | 14,855.9 | |
ドミニカ共和国 | 46,948.52 | 4.573 | 30,013 | 1,564.3 | |
ガーナ | 46,899.76 | 1.584 | 7,142 | 6,567.2 | |
マリ共和国 | 43,477 | 2.275 | 4,117 | 10,560.4 | |
モロッコ | 41,197 | 1.185 | 3,592 | 11,469.1 | |
オーストラリア | 40,117.44 | 1.602 | 1,679 | 23,890.3 | |
台湾 | 38,859 | 1.648 | 2,594 | 14,980.3 | |
コスタリカ | 35,131.87 | 7.022 | 1,726 | 20,349.4 | |
ボリビア | 32,571.78 | 2.881 | 4,331 | 7,521.2 | |
ホンジュラス | 30,818.16 | 3.42 | 909 | 33,891.3 | |
ヨルダン | 28,675.33 | 2.803 | 2,130 | 13,460.4 | |
ポルトガル | 26,720 | 2.596 | 1,670 | 16,000 | |
ジャマイカ | 25,889.04 | 9.487 | 1,568 | 16,510.5 | |
イエメン | 24,980.21 | 0.864 | 2,385 | 10,473.4 | |
フランス | 22,810 | 0.339 | 2,180 | 10,463.3 | |
エクアドル | 22,402.88 | 1.313 | 4,178 | 5,361.6 | |
リビア | 21,356.88 | 3.3 | 2,076 | 10,285.2 | |
エルサルバドル | 18,723.52 | 2.818 | 1,159 | 16,153.4 | |
マレーシア | 18,691.91 | 0.572 | 1,893 | 9,875 | |
ジンバブエ | 17,195.14 | 1.158 | 2,751 | 6,251.5 | |
スリランカ | 16,651 | 0.776 | 9,625 | 1,730 | |
マラウイ | 15,116.54 | 0.843 | 2,675 | 5,650.6 | |
パレスチナ領土 | 14,277.46 | 3.138 | 389 | 36,725.2 | |
ソマリア | 11,945.58 | 0.787 | 2,019 | 5,917.6 | |
タンザニア | 10,565.72 | 0.195 | 1,852 | 5,704.6 | |
パラグアイ | 9,516 | 1.349 | 476 | 19,991.6 | |
ウズベキスタン | 9,400 | 0.288 | 1,368 | 6,873 | |
アラブ首長国連邦 | 9,000 | 0.943 | 285 | 31,559.6 | |
オマーン | 8,331 | 1.663 | 1,721 | 4,841.5 | |
日本 | 8,318.52 | 0.066 | 594 | 14,007.2 | |
ルワンダ | 7,171.81 | 0.598 | 1,440 | 4,981.2 | |
コンゴ民主共和国 | 6,925.32 | 0.085 | 454 | 15,261.1 | |
ガイアナ | 6,791.54 | 8.682 | 185 | 36,658.4 | |
キプロス | 6,780 | 7.932 | 450 | 15,066.7 | |
ニュージーランド | 5,988.01 | 1.222 | 325 | 18,424.6 | |
イラク | 5,638 | 0.143 | 3,112 | 1,811.5 | |
ラオス | 5,467.33 | 0.785 | 611 | 8,953.1 | |
エチオピア | 5,461.76 | 0.051 | 1,323 | 4,128.1 | |
コンゴ共和国 | 5,372.43 | 0.995 | 484 | 11,096.8 | |
アゼルバイジャン | 5,347 | 0.54 | 470 | 11,366.9 | |
アルバニア | 4,910.7 | 1.711 | 696 | 7,053.8 | |
タジキスタン | 4,564.97 | 0.511 | 323 | 14,117.3 | |
マダガスカル | 4,457.16 | 0.17 | 1,288 | 3,459.8 | |
キューバ | 4,434 | 0.395 | 649 | 6,832 | |
ギニアビサウ | 4,433.03 | 2.797 | 725 | 6,111.3 | |
ハイチ | 3,394.86 | 0.305 | 790 | 4,298.1 | |
モザンビーク | 3,244.86 | 0.112 | 917 | 3,536.7 | |
カンボジア | 2,938.14 | 0.183 | 301 | 9,767.5 | |
ジブチ | 2,837.79 | 2.705 | 510 | 5,564.3 | |
中央アフリカ共和国 | 2,749.91 | 0.58 | 532 | 5,169 | |
トリニダード・トバゴ | 2,478.68 | 1.827 | 467 | 5,310.1 | |
トンガ | 2,210.56 | 21.963 | 1,097 | 2,014.8 | |
グルジア | 2,100 | 0.563 | 685 | 3,067 | |
バハマ | 2,065.65 | 5.417 | 278 | 7,442.6 | |
ドミニカ | 1,398.89 | 19.622 | 195 | 7,182.4 | |
バーレーン | 1,119.23 | 0.748 | 93 | 12,006.8 | |
フィリピン | 1,046.14 | 0.01 | 520 | 2,013 | |
セントビンセント・グレナディーン諸島 | 922.64 | 8.422 | 41 | 22,507.4 | |
アンティグア・バーブーダ | 430.15 | 4.985 | 89 | 4,832.2 | |
マルタ | 357 | 0.75 | 25 | 14,509.3 | |
ブルキナファソ | 312.37 | 0.015 | 45 | 6,987 | |
セントルシア | 301 | 1.683 | 12 | 25,132.3 | |
グレナダ | 294.97 | 2.855 | 19 | 15,853.2 | |
スリナム | 236 | 0.415 | 15 | 15,733.3 | |
クウェート | 206.82 | 0.049 | 9 | 22,532.2 | |
クロアチア | 200 | 0.048 | 60 | 3,333.3 | |
ブータン | 139 | 0.191 | 41 | 3,349.9 | |
ニウエ | 107.4 | 66.133 | 28 | 3,833.5 | |
ブルネイ | 65.35 | 0.155 | 16 | 3,994.9 | |
セーシェル | 54.02 | 0.573 | 3 | 17,759 | |
モルディブ | 38.05 | 0.101 | 5 | 7,573.3 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 17 | 0.004 | 3 | 6,358.2 | |
キルギス | 0.9 | 0 | 2 | 483.2 | |
クック諸島 | 0.85 | 0.046 | 0 | 17,182.1 | |
アイルランド | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ポーランド | 0 | 0 | 0 | N/A | |
大韓民国 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ザンビア | 0 | 0 | 0 | N/A | |
チェコ | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ルーマニア | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ラトビア | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ルクセンブルク | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ブルガリア | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ベルギー | 0 | 0 | 0 | N/A | |
フィンランド | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ハンガリー | 0 | 0 | 0 | N/A | |
スウェーデン | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ドイツ | 0 | 0 | 0 | N/A | |
スワジランド | 0 | 0 | 0 | N/A | |
オーストリア | 0 | 0 | 0 | N/A | |
リトアニア | 0 | 0 | 0 | N/A | |
スロバキア | 0 | 0 | 0 | N/A | |
南部スーダン | 0 | 0 | 0 | N/A | |
スロベニア | 0 | 0 | 0 | N/A | |
オランダ | 0 | 0 | 0 | N/A | |
デンマーク | 0 | 0 | 0 | N/A | |
エストニア | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com