国 | 生産(トン) | 一人当たりの生産量(Kg) | 作付面積(ヘクタール) | 収量(Kg /ヘクタール) | |
---|---|---|---|---|---|
インド | 5,540,000 | 4.145 | 146,000 | 37,945.2 | |
ブラジル | 1,256,703 | 5.998 | 28,495 | 44,102.6 | |
インドネシア | 1,168,265.89 | 4.408 | 12,279 | 95,140.6 | |
ドミニカ共和国 | 1,156,667.01 | 112.668 | 9,612 | 120,330.1 | |
メキシコ | 1,134,753.09 | 9.097 | 19,509 | 58,165.9 | |
ナイジェリア | 895,054.11 | 4.534 | 96,038 | 9,319.8 | |
中国 | 668,834 | 0.48 | 10,680 | 62,624.9 | |
コンゴ民主共和国 | 211,046.27 | 2.595 | 12,454 | 16,946 | |
ペルー | 189,800.99 | 6.076 | 13,326 | 14,242.7 | |
フィリピン | 165,911.5 | 1.559 | 7,748 | 21,414.7 | |
ベネズエラ | 164,091.09 | 5.156 | 8,766 | 18,719.5 | |
タイ王国 | 161,605.66 | 2.336 | 4,144 | 38,996.4 | |
コロンビア | 146,186.29 | 2.928 | 6,944 | 21,052.6 | |
バングラデシュ | 125,758 | 0.762 | 34,050 | 3,693.3 | |
台湾 | 118,834 | 5.04 | 2,680 | 44,341 | |
ベトナム | 115,212 | 1.217 | 8,203 | 14,045.1 | |
グアテマラ | 88,617.28 | 5.122 | 2,903 | 30,527.5 | |
キューバ | 82,203 | 7.326 | 4,388 | 18,733.6 | |
ケニア | 81,446.22 | 1.599 | 5,433 | 14,991.2 | |
エチオピア | 77,656.39 | 0.722 | 5,304 | 14,642.1 | |
ガイアナ | 75,967.3 | 97.117 | 250 | 303,520 | |
マラウイ | 67,923.99 | 3.788 | 5,579 | 12,175.1 | |
コスタリカ | 67,880.85 | 13.567 | 974 | 69,663 | |
マリ共和国 | 64,024 | 3.351 | 3,202 | 19,995 | |
マレーシア | 60,844.23 | 1.863 | 2,524 | 24,108 | |
エクアドル | 47,129.84 | 2.762 | 3,622 | 13,011.5 | |
モザンビーク | 43,070.68 | 1.492 | 4,301 | 10,014.9 | |
ラオス | 28,951.21 | 4.159 | 2,425 | 11,936.2 | |
イエメン | 20,610.34 | 0.713 | 1,386 | 14,869.5 | |
パナマ | 18,869.8 | 4.537 | 472 | 39,993.7 | |
オーストラリア | 18,330 | 0.732 | 938 | 19,542.4 | |
ボリビア | 18,030.46 | 1.595 | 2,333 | 7,729 | |
ネパール | 16,946 | 0.58 | 1,316 | 12,876.9 | |
コートジボワール | 14,124.41 | 0.567 | 5,712 | 2,472.7 | |
パラグアイ | 11,408.13 | 1.617 | 1,114 | 10,245 | |
ジャマイカ | 10,252 | 3.757 | 499 | 20,545.1 | |
南アフリカ | 9,398 | 0.163 | 1,032 | 9,110.3 | |
パキスタン | 9,278 | 0.046 | 1,678 | 5,529.2 | |
エルサルバドル | 7,247.76 | 1.091 | 94 | 76,712.6 | |
アメリカ合衆国 | 6,080 | 0.019 | 243 | 25,020.6 | |
オマーン | 5,838 | 1.165 | 294 | 19,857.1 | |
ガーナ | 5,644.69 | 0.191 | 1,616 | 3,493.4 | |
フィジー | 4,508.9 | 5.095 | 751 | 6,000 | |
コンゴ共和国 | 3,744.96 | 0.694 | 222 | 16,874 | |
サモア | 3,337.5 | 16.767 | 241 | 13,850.3 | |
ギニアビサウ | 3,039.11 | 1.918 | 321 | 9,455.3 | |
モロッコ | 2,280 | 0.066 | 55 | 41,454.5 | |
チリ | 2,210.94 | 0.126 | 140 | 15,830.9 | |
アルゼンチン | 2,209.51 | 0.05 | 197 | 11,203.9 | |
東ティモール | 2,200.9 | 1.745 | 94 | 23,377.6 | |
イスラエル | 1,609 | 0.181 | 5,621 | 286.2 | |
トリニダード・トバゴ | 1,400 | 1.032 | 67 | 20,895.5 | |
ルワンダ | 1,307.82 | 0.109 | 27 | 48,135.2 | |
ベリーズ | 724 | 1.829 | 15 | 48,266.7 | |
クック諸島 | 594.49 | 31.962 | 70 | 8,525.1 | |
バハマ | 583.48 | 1.53 | 37 | 15,915.8 | |
スリナム | 395 | 0.695 | 24 | 16,458.3 | |
ホンジュラス | 306.32 | 0.034 | 12 | 26,395.3 | |
イラン | 300.29 | 0.004 | 28 | 10,562.2 | |
モルディブ | 233.71 | 0.618 | 44 | 5,371.9 | |
ブータン | 164 | 0.226 | 7 | 23,428.6 | |
ハイチ | 102.25 | 0.009 | 11 | 9,428.6 | |
ドミニカ | 83.81 | 1.176 | 5 | 16,713.1 | |
チュニジア | 75.82 | 0.007 | N/A | N/A | |
カメルーン | 47.71 | 0.002 | N/A | N/A | |
ジンバブエ | 45.53 | 0.003 | 12 | 3,710.4 | |
ナウル | 1.93 | 0.191 | 0 | 22,357.3 | |
シンガポール | 0 | 0 | 0 | N/A | |
グレナダ | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com