国 | 生産(トン) | 一人当たりの生産量(Kg) | 作付面積(ヘクタール) | 収量(Kg /ヘクタール) | |
---|---|---|---|---|---|
コスタリカ | 2,938,334 | 587.268 | 40,000 | 73,458.4 | |
インドネシア | 2,886,416.84 | 10.892 | 22,339 | 129,211.7 | |
フィリピン | 2,860,202.36 | 26.879 | 67,117 | 42,615 | |
ブラジル | 2,317,554 | 11.061 | 63,589 | 36,445.8 | |
中国 | 2,301,836 | 1.651 | 75,340 | 30,552.6 | |
タイ王国 | 1,800,558 | 26.026 | 74,490 | 24,171.8 | |
インド | 1,799,000 | 1.346 | 106,000 | 16,971.7 | |
ナイジェリア | 1,541,979.75 | 7.812 | 187,829 | 8,209.5 | |
メキシコ | 1,271,520.75 | 10.194 | 25,522 | 49,820.6 | |
コロンビア | 927,050.01 | 18.567 | 22,876 | 40,525.3 | |
ベトナム | 726,129.64 | 7.671 | 39,285 | 18,483.5 | |
ガーナ | 668,093.22 | 22.56 | 11,005 | 60,708 | |
アンゴラ | 663,263 | 22.676 | 36,794 | 18,026.4 | |
ペルー | 588,175.2 | 18.829 | 16,853 | 34,900.1 | |
ベネズエラ | 478,521.32 | 15.035 | 22,456 | 21,309.4 | |
ドミニカ共和国 | 443,226.26 | 43.174 | 7,641 | 58,004.8 | |
ベナン | 406,220 | 35.752 | 6,731 | 60,354.6 | |
台湾 | 402,836 | 17.086 | 7,797 | 51,665.5 | |
タンザニア | 372,178.85 | 6.867 | 15,336 | 24,268.5 | |
グアテマラ | 370,863.28 | 21.435 | 13,227 | 28,038.2 | |
マラウイ | 334,071.07 | 18.63 | 16,124 | 20,719.1 | |
マレーシア | 323,047.08 | 9.893 | 11,370 | 28,412.6 | |
カメルーン | 312,192.17 | 13.121 | 8,864 | 35,221.5 | |
ケニア | 282,655.48 | 5.548 | 8,184 | 34,536.8 | |
バングラデシュ | 208,141 | 1.26 | 13,854 | 15,023.9 | |
エクアドル | 206,660.42 | 12.109 | 4,905 | 42,133.4 | |
コンゴ民主共和国 | 190,968.95 | 2.348 | 7,794 | 24,503.6 | |
アメリカ合衆国 | 168,018.41 | 0.513 | 5,931 | 28,328.2 | |
南アフリカ | 128,623 | 2.228 | 10,703 | 12,017.3 | |
ボリビア | 86,720.37 | 7.669 | 5,008 | 17,316.7 | |
パラグアイ | 86,092 | 12.206 | 7,358 | 11,700.5 | |
マダガスカル | 85,219.2 | 3.245 | 15,290 | 5,573.6 | |
オーストラリア | 73,944.14 | 2.952 | 2,145 | 34,473.1 | |
パナマ | 71,612 | 17.219 | 1,564 | 45,787.7 | |
ギニア | 68,887 | 5.797 | 16,157 | 4,263.5 | |
ホンジュラス | 65,799.97 | 7.301 | 1,304 | 50,451.4 | |
ニカラグア | 65,727.98 | 10.458 | 4,418 | 14,876.4 | |
モザンビーク | 55,516.23 | 1.924 | 8,564 | 6,482.5 | |
ラオス | 53,679.62 | 7.711 | 3,953 | 13,578.2 | |
スリランカ | 49,106 | 2.29 | 4,463 | 11,002.9 | |
ジャマイカ | 48,634 | 17.822 | 2,547 | 19,094.6 | |
ガイアナ | 32,856 | 42.003 | 1,153 | 28,491.5 | |
キューバ | 25,825 | 2.301 | 5,109 | 5,054.7 | |
スワジランド | 24,832.65 | 21.421 | 790 | 31,416 | |
カンボジア | 23,876.73 | 1.486 | 2,281 | 10,466.2 | |
コートジボワール | 23,833.87 | 0.957 | 375 | 63,624.8 | |
パプアニューギニア | 23,772.05 | 2.777 | 1,222 | 19,461 | |
ルワンダ | 20,786.92 | 1.732 | 3,319 | 6,263.9 | |
中央アフリカ共和国 | 16,898.96 | 3.567 | 3,681 | 4,590.9 | |
ウガンダ | 15,604.84 | 0.402 | 1,832 | 8,516.2 | |
ネパール | 13,971 | 0.478 | 963 | 14,507.8 | |
リベリア | 9,130.33 | 2.083 | 1,635 | 5,585 | |
ザンビア | 7,592.07 | 0.45 | 1,380 | 5,501 | |
日本 | 7,278.25 | 0.058 | 312 | 23,359.3 | |
ハイチ | 7,092.38 | 0.638 | 583 | 12,160.8 | |
モーリシャス | 6,547 | 5.176 | 316 | 20,718.4 | |
フィジー | 6,350 | 7.176 | 907 | 7,000 | |
イスラエル | 6,350 | 0.713 | 193 | 32,926.9 | |
サモア | 4,600.8 | 23.114 | 166 | 27,664 | |
ベリーズ | 4,441 | 11.218 | 421 | 10,548.7 | |
南部スーダン | 4,194.75 | 0.34 | 1,093 | 3,837.2 | |
スーダン | 3,893.25 | 0.095 | 875 | 4,451.4 | |
スリナム | 3,827 | 6.734 | 192 | 19,932.3 | |
コンゴ共和国 | 3,775.04 | 0.699 | 1,027 | 3,677.2 | |
エルサルバドル | 3,422.33 | 0.515 | 111 | 30,878.4 | |
アルゼンチン | 3,254.5 | 0.073 | 178 | 18,321.1 | |
トーゴ | 1,862.34 | 0.253 | 233 | 8,009.9 | |
トリニダード・トバゴ | 1,668 | 1.23 | 272 | 6,132.4 | |
ガボン | 1,219.92 | 0.59 | 177 | 6,882.5 | |
ブルネイ | 1,211.36 | 2.866 | 137 | 8,820.8 | |
大韓民国 | 958.91 | 0.019 | 31 | 30,624 | |
ポルトガル | 948 | 0.092 | 56 | 16,928.6 | |
エチオピア | 602.26 | 0.006 | 250 | 2,411 | |
ギニアビサウ | 440.41 | 0.278 | 104 | 4,218.7 | |
ジンバブエ | 139.17 | 0.009 | 19 | 7,475.7 | |
東ティモール | 134.25 | 0.106 | 10 | 13,664.3 | |
ドミニカ | 128.28 | 1.799 | 9 | 13,567.3 | |
ブータン | 128 | 0.176 | 12 | 10,892.8 | |
グレナダ | 94 | 0.91 | 7 | 13,053.9 | |
セントルシア | 52 | 0.291 | 3 | 19,953.4 | |
アンティグア・バーブーダ | 35.32 | 0.409 | 3 | 14,128 | |
セーシェル | 32.63 | 0.346 | 2 | 17,248.7 | |
クック諸島 | 16.38 | 0.881 | 6 | 2,761.4 | |
セントクリストファーネイビス | 1 | 0.022 | 0 | 7,924.3 | |
モロッコ | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ミクロネシア連邦 | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com