国 | 生産(トン) | 一人当たりの生産量(Kg) | |
---|---|---|---|
スペイン | 1,356,411 | 29.071 | |
チュニジア | 373,100 | 32.596 | |
イタリア | 330,879 | 5.475 | |
ギリシャ | 308,000 | 28.603 | |
トルコ | 240,100 | 2.971 | |
モロッコ | 164,600 | 4.733 | |
シリア | 138,217 | 7.559 | |
アルジェリア | 113,600 | 2.67 | |
ポルトガル | 107,000 | 10.397 | |
エジプト | 36,000 | 0.369 | |
アルゼンチン | 30,000 | 0.674 | |
ヨルダン | 24,402 | 2.385 | |
チリ | 21,900 | 1.246 | |
レバノン | 18,000 | 2.954 | |
イスラエル | 16,800 | 1.886 | |
リビア | 16,500 | 2.55 | |
アメリカ合衆国 | 16,000 | 0.049 | |
パレスチナ領土 | 14,408 | 3.167 | |
アルバニア | 11,500 | 4.007 | |
オーストラリア | 9,000 | 0.359 | |
イラン | 6,617.79 | 0.081 | |
キプロス | 4,800 | 5.615 | |
クロアチア | 4,400 | 1.05 | |
フランス | 3,800 | 0.056 | |
ペルー | 1,551 | 0.05 | |
エルサルバドル | 1,535.56 | 0.231 | |
マケドニア共和国 | 1,301.1 | 0.627 | |
アゼルバイジャン | 1,014 | 0.102 | |
アフガニスタン | 821.31 | 0.026 | |
スロベニア | 698.66 | 0.338 | |
メキシコ | 610.5 | 0.005 | |
ウルグアイ | 295 | 0.084 | |
モンテネグロ | 19.52 | 0.031 | |
マルタ | 0.15 | 0 | |
コロンビア | 0 | 0 | |
日本 | 0 | 0 | |
ウクライナ | 0 | 0 | |
ジンバブエ | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com