国 | 生産(トン) | 一人当たりの生産量(Kg) | 作付面積(ヘクタール) | 収量(Kg /ヘクタール) | |
---|---|---|---|---|---|
ブラジル | 16,214,982 | 77.386 | 578,057 | 28,050.8 | |
インド | 10,270,000 | 7.684 | 694,000 | 14,798.3 | |
中国 | 7,665,121 | 5.499 | 381,781 | 20,077.3 | |
メキシコ | 4,595,128.53 | 36.838 | 331,438 | 13,864.2 | |
アメリカ合衆国 | 4,015,200 | 12.25 | 199,391 | 20,137.3 | |
スペイン | 3,604,800 | 77.258 | 143,170 | 25,178.5 | |
エジプト | 3,000,000 | 30.77 | 129,862 | 23,101.4 | |
インドネシア | 2,513,860.51 | 9.486 | 65,239 | 38,533.3 | |
イラン | 2,139,912.9 | 26.174 | 69,596 | 30,747.8 | |
イタリア | 1,770,910 | 29.302 | 84,240 | 21,022.2 | |
トルコ | 1,742,000 | 21.557 | 48,177 | 36,158.3 | |
パキスタン | 1,626,215.92 | 8.056 | 135,513 | 12,000.5 | |
南アフリカ | 1,612,170 | 27.928 | 35,884 | 44,927 | |
ベトナム | 1,583,226.12 | 16.725 | 75,779 | 20,892.6 | |
アルジェリア | 1,137,191 | 26.729 | 47,269 | 24,057.7 | |
モロッコ | 1,039,382 | 29.889 | 60,525 | 17,172.8 | |
アルゼンチン | 1,037,318.91 | 23.313 | 43,376 | 23,914.7 | |
ギリシャ | 818,160 | 75.979 | 28,060 | 29,157.5 | |
ガーナ | 696,363.54 | 23.514 | 17,850 | 39,011.7 | |
ペルー | 574,817.31 | 18.402 | 32,816 | 17,516.2 | |
シリア | 527,359.77 | 28.842 | 25,536 | 20,651.5 | |
タンザニア | 524,879.12 | 9.684 | 45,102 | 11,637.5 | |
タイ王国 | 492,843.96 | 7.124 | 23,784 | 20,722.1 | |
オーストラリア | 435,409.08 | 17.382 | 22,316 | 19,511.4 | |
チュニジア | 410,000 | 35.819 | 19,152 | 21,407.7 | |
マリ共和国 | 385,013 | 20.15 | 26,823 | 14,353.8 | |
ポルトガル | 363,920 | 35.363 | 17,250 | 21,096.8 | |
コロンビア | 328,846.23 | 6.586 | 26,728 | 12,303.4 | |
ベネズエラ | 325,942.05 | 10.241 | 24,141 | 13,501.6 | |
ホンジュラス | 244,509.63 | 27.131 | 8,150 | 30,000 | |
パラグアイ | 227,856 | 32.306 | 7,728 | 29,484.5 | |
コスタリカ | 219,509 | 43.872 | 22,500 | 9,756 | |
ボリビア | 190,181.7 | 16.819 | 22,931 | 8,293.7 | |
スーダン | 176,285.23 | 4.321 | 21,806 | 8,084.1 | |
グアテマラ | 168,050.56 | 9.713 | 5,186 | 32,404.7 | |
コンゴ民主共和国 | 167,405.83 | 2.058 | 10,869 | 15,401.8 | |
レバノン | 164,213.45 | 26.949 | 5,848 | 28,079.6 | |
イラク | 157,690 | 4.008 | 103,993 | 1,516.3 | |
チリ | 137,266.29 | 7.811 | 6,371 | 21,544.7 | |
ギニア | 136,721 | 11.505 | 9,766 | 13,999.7 | |
ケニア | 120,867.33 | 2.372 | 12,021 | 10,054.5 | |
ウルグアイ | 119,646 | 34.126 | 5,824 | 20,543.6 | |
エクアドル | 117,382.1 | 6.878 | 17,032 | 6,891.7 | |
台湾 | 115,121 | 4.883 | 4,856 | 23,707 | |
イエメン | 114,609.47 | 3.964 | 7,832 | 14,633.7 | |
ニカラグア | 109,029.82 | 17.348 | 23,506 | 4,638.3 | |
ドミニカ共和国 | 98,301.82 | 9.575 | 17,607 | 5,583.1 | |
ジンバブエ | 97,906.28 | 6.594 | 12,843 | 7,623.4 | |
マダガスカル | 83,896.62 | 3.195 | 13,029 | 6,439 | |
ハイチ | 78,225.63 | 7.039 | 17,212 | 4,544.9 | |
マラウイ | 69,389.16 | 3.87 | 9,655 | 7,186.7 | |
ジャマイカ | 69,123 | 25.33 | 7,135 | 9,687.8 | |
モザンビーク | 67,000 | 2.321 | 3,070 | 21,827 | |
カンボジア | 64,635.23 | 4.022 | 11,644 | 5,551 | |
エルサルバドル | 58,982.63 | 8.878 | 2,565 | 22,992.1 | |
セネガル | 58,000 | 3.688 | 7,826 | 7,411 | |
ベリーズ | 54,479 | 137.614 | 7,616 | 7,153.2 | |
リビア | 52,996.5 | 8.19 | 5,304 | 9,991.4 | |
ネパール | 47,558 | 1.628 | 4,353 | 10,925.3 | |
イスラエル | 46,572 | 5.228 | 2,643 | 17,620.1 | |
ヨルダン | 45,803.12 | 4.477 | 2,713 | 16,884.6 | |
スワジランド | 45,463.24 | 39.218 | 7,417 | 6,129.8 | |
ラオス | 42,602.78 | 6.12 | 5,212 | 8,174.4 | |
エチオピア | 41,890.31 | 0.39 | 5,615 | 7,460.1 | |
コートジボワール | 41,173.2 | 1.653 | 3,244 | 12,693.8 | |
パナマ | 39,347.3 | 9.461 | 4,714 | 8,346.2 | |
中央アフリカ共和国 | 33,589.42 | 7.09 | 7,366 | 4,560.2 | |
日本 | 28,053.37 | 0.222 | 2,417 | 11,608.5 | |
ガイアナ | 23,790 | 30.413 | 384 | 61,982.5 | |
スリナム | 18,825 | 33.125 | 1,427 | 13,192 | |
キプロス | 18,060 | 21.128 | 1,150 | 15,704.3 | |
ブータン | 15,966.39 | 21.958 | 2,918 | 5,472.2 | |
トーゴ | 15,309.37 | 2.082 | 3,317 | 4,614.9 | |
ベナン | 14,772.18 | 1.3 | 6,443 | 2,292.6 | |
アルバニア | 12,724.7 | 4.433 | 240 | 53,019.6 | |
パレスチナ領土 | 11,483.91 | 2.524 | 440 | 26,094.9 | |
ソマリア | 10,895.18 | 0.718 | 1,444 | 7,546 | |
フランス | 10,630 | 0.158 | 910 | 11,681.3 | |
キューバ | 9,769.9 | 0.871 | 3,790 | 2,577.8 | |
マレーシア | 9,737.67 | 0.298 | 1,069 | 9,113.3 | |
モンテネグロ | 9,141.4 | 14.688 | 937 | 9,758.3 | |
スリランカ | 8,797 | 0.41 | 6,122 | 1,436.9 | |
ニュージーランド | 8,275.03 | 1.688 | 651 | 12,711.3 | |
リベリア | 7,831.42 | 1.787 | 2,135 | 3,668.5 | |
ギニアビサウ | 6,947.21 | 4.384 | 1,388 | 5,004.3 | |
ドミニカ | 6,108.58 | 85.683 | 708 | 8,624.4 | |
アゼルバイジャン | 4,518.1 | 0.456 | 318 | 14,207.9 | |
ザンビア | 4,155.6 | 0.246 | 920 | 4,514.6 | |
トリニダード・トバゴ | 4,138.95 | 3.051 | 1,892 | 2,187.6 | |
バングラデシュ | 3,739 | 0.023 | 777 | 4,812.1 | |
バハマ | 3,688.02 | 9.672 | 162 | 22,780.5 | |
ボツワナ | 3,585.83 | 1.557 | 223 | 16,079.1 | |
アフガニスタン | 2,793.68 | 0.088 | 428 | 6,529.1 | |
ルワンダ | 2,459.12 | 0.205 | 1,258 | 1,955.5 | |
グルジア | 2,300 | 0.617 | 674 | 3,411.3 | |
コンゴ共和国 | 2,202.35 | 0.408 | 581 | 3,791.6 | |
ナミビア | 2,020.74 | 0.837 | 239 | 8,442.1 | |
東ティモール | 1,849.13 | 1.466 | 215 | 8,620.1 | |
タジキスタン | 1,783.58 | 0.2 | 114 | 15,692.9 | |
フィリピン | 1,607.11 | 0.015 | 1,168 | 1,376.5 | |
フィジー | 1,421.99 | 1.607 | 71 | 20,000 | |
マルタ | 892 | 1.875 | 57 | 15,513.4 | |
トンガ | 860.22 | 8.547 | 232 | 3,702.7 | |
ブルキナファソ | 619.5 | 0.031 | 135 | 4,592.2 | |
セントビンセント・グレナディーン諸島 | 584.54 | 5.335 | 19 | 31,239.4 | |
グレナダ | 580.66 | 5.62 | 93 | 6,271.6 | |
クロアチア | 550 | 0.131 | 40 | 13,750 | |
ブルネイ | 446.83 | 1.057 | 56 | 7,970.3 | |
セントルシア | 323 | 1.806 | 12 | 25,857.1 | |
クウェート | 252.42 | 0.06 | 11 | 24,035.3 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 134.27 | 0.035 | 266 | 505 | |
ロシア | 72.4 | 0 | 20 | 3,620 | |
セーシェル | 44.32 | 0.47 | 4 | 11,574 | |
クック諸島 | 8.99 | 0.483 | 2 | 5,582.1 | |
ジブチ | 5.13 | 0.005 | 1 | 8,551.6 | |
アイルランド | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ポーランド | 0 | 0 | 0 | N/A | |
チェコ | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ルーマニア | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ラトビア | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ルクセンブルク | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ブルガリア | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ベルギー | 0 | 0 | 0 | N/A | |
フィンランド | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ハンガリー | 0 | 0 | 0 | N/A | |
スウェーデン | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ドイツ | 0 | 0 | 0 | N/A | |
オーストリア | 0 | 0 | 0 | N/A | |
リトアニア | 0 | 0 | 0 | N/A | |
スロバキア | 0 | 0 | 0 | N/A | |
南部スーダン | 0 | 0 | 0 | N/A | |
スロベニア | 0 | 0 | 0 | N/A | |
オランダ | 0 | 0 | 0 | N/A | |
デンマーク | 0 | 0 | 0 | N/A | |
エストニア | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com