国 | 生産(トン) | 一人当たりの生産量(Kg) | 作付面積(ヘクタール) | 収量(Kg /ヘクタール) | |
---|---|---|---|---|---|
中国 | 20,513,385.83 | 14.717 | 831,832 | 24,660.5 | |
インド | 3,190,000 | 2.387 | 392,000 | 8,137.8 | |
バングラデシュ | 501,611 | 3.038 | 72,858 | 6,884.8 | |
エジプト | 348,230.7 | 3.572 | 16,757 | 20,781.1 | |
スペイン | 315,720 | 6.766 | 29,830 | 10,584 | |
大韓民国 | 308,532 | 5.975 | 21,999 | 14,024.8 | |
ウクライナ | 215,080 | 5.089 | 22,900 | 9,392.1 | |
ミャンマー | 210,861.02 | 3.915 | 28,158 | 7,488.6 | |
アルジェリア | 195,976 | 4.606 | 11,374 | 17,230.4 | |
ウズベキスタン | 195,467 | 5.986 | 6,106 | 32,012.8 | |
アメリカ合衆国 | 190,146 | 0.58 | 10,603 | 17,933.2 | |
ロシア | 175,286 | 1.193 | 19,221 | 9,119.5 | |
ブラジル | 167,102 | 0.797 | 13,057 | 12,797.9 | |
アルゼンチン | 149,325.84 | 3.356 | 15,493 | 9,638.3 | |
パキスタン | 127,463 | 0.631 | 13,347 | 9,549.9 | |
エチオピア | 113,928.43 | 1.059 | 14,576 | 7,816.1 | |
ペルー | 110,120.21 | 3.525 | 9,957 | 11,059.2 | |
メキシコ | 89,791.65 | 0.72 | 7,088 | 12,667.3 | |
タイ王国 | 77,525 | 1.121 | 11,166 | 6,943 | |
朝鮮民主主義人民共和国 | 77,358.06 | 3.021 | 7,220 | 10,714.3 | |
ネパール | 73,490 | 2.515 | 9,884 | 7,435.2 | |
キルギス | 67,473 | 10.694 | 4,310 | 15,655 | |
イラン | 59,860.02 | 0.732 | 4,859 | 12,320.6 | |
シリア | 59,755 | 3.268 | 5,479 | 10,906.2 | |
台湾 | 55,887 | 2.37 | 5,443 | 10,267.7 | |
カザフスタン | 52,164.55 | 2.855 | 2,358 | 22,125.2 | |
トルコ | 46,454 | 0.575 | 2,506 | 18,537.1 | |
インドネシア | 45,091.57 | 0.17 | 6,868 | 6,565.1 | |
スーダン | 38,126.55 | 0.935 | 2,704 | 14,099.9 | |
ルーマニア | 30,130 | 1.543 | 5,310 | 5,674.2 | |
グアテマラ | 30,036.85 | 1.736 | 3,309 | 9,077.4 | |
イタリア | 28,660 | 0.474 | 3,410 | 8,404.7 | |
フランス | 28,590 | 0.425 | 4,110 | 6,956.2 | |
ポーランド | 25,200 | 0.656 | 2,000 | 12,600 | |
チュニジア | 24,881.21 | 2.174 | 2,259 | 11,013.3 | |
アゼルバイジャン | 24,706.2 | 2.496 | 2,471 | 10,000.1 | |
ベラルーシ | 21,837.4 | 2.304 | 1,833 | 11,912.3 | |
チリ | 21,200.18 | 1.206 | 1,765 | 12,014.3 | |
日本 | 21,069.7 | 0.167 | 2,583 | 8,156.3 | |
アルバニア | 18,520.5 | 6.452 | 1,117 | 16,588 | |
マリ共和国 | 14,940 | 0.782 | 1,039 | 14,379.2 | |
ベネズエラ | 14,800.05 | 0.465 | 1,636 | 9,048.7 | |
ポルトガル | 14,220 | 1.382 | 960 | 14,812.5 | |
キューバ | 11,313 | 1.008 | 1,753 | 6,454.3 | |
モロッコ | 11,080 | 0.319 | 1,507 | 7,352.4 | |
タジキスタン | 9,724.19 | 1.089 | 640 | 15,189.3 | |
ニジェール | 8,860.25 | 0.413 | 612 | 14,470 | |
アルメニア | 8,320.39 | 2.802 | 855 | 9,733.6 | |
ギリシャ | 8,230 | 0.764 | 780 | 10,551.3 | |
モルドバ | 7,800 | 2.197 | 3,900 | 2,000 | |
コロンビア | 7,065.3 | 0.142 | 584 | 12,091.9 | |
タンザニア | 6,145.15 | 0.113 | 1,714 | 3,586.2 | |
フィリピン | 5,890.14 | 0.055 | 2,425 | 2,429.4 | |
ハンガリー | 5,610 | 0.574 | 830 | 6,759 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 5,416 | 1.431 | 1,753 | 3,089.6 | |
イラク | 4,716 | 0.12 | 721 | 6,545.5 | |
リビア | 4,685.53 | 0.724 | 822 | 5,700.4 | |
オマーン | 4,433 | 0.885 | 214 | 20,695.6 | |
マケドニア共和国 | 4,373 | 2.107 | 973 | 4,494.3 | |
セルビア | 3,750 | 0.536 | 1,295 | 2,895.8 | |
ケニア | 3,713 | 0.073 | 231 | 16,045.8 | |
イエメン | 3,284.06 | 0.114 | 449 | 7,310.9 | |
トルクメニスタン | 3,122.04 | 0.534 | 314 | 9,941.7 | |
クロアチア | 2,870 | 0.685 | 270 | 10,629.6 | |
レバノン | 2,865.98 | 0.47 | 288 | 9,966.2 | |
マダガスカル | 2,764.2 | 0.105 | 410 | 6,738.4 | |
ボリビア | 2,519.12 | 0.223 | 542 | 4,643.8 | |
グルジア | 2,300 | 0.617 | 600 | 3,833.3 | |
ナイジェリア | 2,183.1 | 0.011 | 167 | 13,065.6 | |
オランダ | 2,120 | 0.123 | 160 | 13,250 | |
ヨルダン | 1,985.12 | 0.194 | 96 | 20,655.8 | |
カナダ | 1,938 | 0.052 | 920 | 2,106.5 | |
ニュージーランド | 1,897.46 | 0.387 | 311 | 6,105.5 | |
チェコ | 1,580 | 0.149 | 360 | 4,388.9 | |
ドミニカ共和国 | 1,503.36 | 0.146 | 266 | 5,658.9 | |
モンゴル国 | 1,456.96 | 0.452 | 69 | 21,115.4 | |
オーストリア | 1,440 | 0.163 | 270 | 5,333.3 | |
エクアドル | 1,277.17 | 0.075 | 823 | 1,551.7 | |
パレスチナ領土 | 1,056.84 | 0.232 | 102 | 10,324 | |
ブルガリア | 1,030 | 0.146 | 270 | 3,814.8 | |
スロベニア | 1,020 | 0.493 | 180 | 5,666.7 | |
ハイチ | 1,008.69 | 0.091 | 38 | 26,428.8 | |
モンテネグロ | 945.32 | 1.519 | 244 | 3,869.3 | |
リトアニア | 930 | 0.332 | 450 | 2,066.7 | |
ウルグアイ | 892.38 | 0.255 | 157 | 5,676.8 | |
スロバキア | 810 | 0.149 | 130 | 6,230.8 | |
ラトビア | 700 | 0.364 | 200 | 3,500 | |
マラウイ | 655.25 | 0.037 | 98 | 6,682.1 | |
イスラエル | 653 | 0.073 | 293 | 2,226.8 | |
クウェート | 442.04 | 0.105 | 9 | 48,182.9 | |
東ティモール | 393.42 | 0.312 | 195 | 2,013.1 | |
キプロス | 359.27 | 0.42 | 21 | 16,795 | |
マルタ | 358 | 0.753 | 43 | 8,297.8 | |
ブータン | 240.25 | 0.33 | 103 | 2,332.5 | |
パラグアイ | 240 | 0.034 | 171 | 1,403.5 | |
ジンバブエ | 207.57 | 0.014 | 46 | 4,546.4 | |
ホンジュラス | 194.66 | 0.022 | 52 | 3,760.6 | |
スイス | 160 | 0.019 | 70 | 2,285.7 | |
エストニア | 150 | 0.114 | 80 | 1,875 | |
フィンランド | 110 | 0.02 | 70 | 1,571.4 | |
カーボベルデ | 85.85 | 0.158 | 17 | 5,107 | |
スウェーデン | 80 | 0.008 | 20 | 4,000 | |
モーリシャス | 31 | 0.025 | 5 | 6,200 | |
ベルギー | 0 | 0 | 0 | N/A | |
南部スーダン | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com