国 | 生産(トン) | 一人当たりの生産量(Kg) | 作付面積(ヘクタール) | 収量(Kg /ヘクタール) | |
---|---|---|---|---|---|
中国 | 18,175,607.23 | 13.04 | 395,525 | 45,953.2 | |
ウズベキスタン | 3,155,745 | 96.642 | 44,927 | 70,241.1 | |
アメリカ合衆国 | 1,432,740 | 4.371 | 28,814 | 49,723.7 | |
ロシア | 1,303,288 | 8.873 | 44,247 | 29,454.8 | |
ドイツ | 961,970 | 11.626 | 14,920 | 64,475.2 | |
イギリス | 888,851.08 | 13.459 | 14,245 | 62,397.4 | |
ウクライナ | 863,290 | 20.426 | 43,200 | 19,983.6 | |
パキスタン | 728,137 | 3.607 | 28,708 | 25,363.6 | |
インドネシア | 720,090.03 | 2.717 | 37,106 | 19,406.4 | |
フランス | 706,750 | 10.502 | 16,610 | 42,549.7 | |
オランダ | 643,190 | 37.284 | 9,810 | 65,564.7 | |
ポーランド | 638,400 | 16.61 | 17,500 | 36,480 | |
カザフスタン | 624,555.75 | 34.18 | 21,265 | 29,369.6 | |
トルコ | 592,842 | 7.336 | 10,159 | 58,356.3 | |
日本 | 589,860.29 | 4.663 | 16,996 | 34,705.7 | |
インド | 558,047.62 | 0.418 | 36,206 | 15,413.2 | |
イタリア | 498,270 | 8.245 | 10,680 | 46,654.5 | |
スペイン | 428,730 | 9.189 | 7,310 | 58,649.8 | |
アルジェリア | 414,322 | 9.738 | 16,956 | 24,435.7 | |
タジキスタン | 403,125.39 | 45.138 | 9,200 | 43,817 | |
モロッコ | 387,507 | 11.143 | 12,728 | 30,445.2 | |
ベルギー | 387,000 | 33.898 | 5,260 | 73,574.1 | |
ケニア | 374,548.99 | 7.351 | 5,567 | 67,281.7 | |
カナダ | 361,622 | 9.717 | 8,809 | 41,051.4 | |
メキシコ | 344,889.84 | 2.765 | 11,747 | 29,360.6 | |
イラン | 324,168.7 | 3.965 | 12,113 | 26,761 | |
オーストラリア | 311,180.13 | 12.423 | 5,446 | 57,143.4 | |
アルゼンチン | 300,000 | 6.742 | 9,000 | 33,333.3 | |
ベラルーシ | 299,203.23 | 31.568 | 8,340 | 35,877.8 | |
コロンビア | 275,965.41 | 5.527 | 9,681 | 28,506.9 | |
ベネズエラ | 237,476.27 | 7.461 | 8,921 | 26,620 | |
ナイジェリア | 235,494.22 | 1.193 | 26,566 | 8,864.5 | |
南アフリカ | 233,625 | 4.047 | 7,904 | 29,556.5 | |
エジプト | 221,336.57 | 2.27 | 7,694 | 28,768.1 | |
チュニジア | 212,874.02 | 18.598 | 11,582 | 18,379.3 | |
スリランカ | 210,906.5 | 9.835 | 11,300 | 18,664.1 | |
ペルー | 209,690.29 | 6.713 | 8,632 | 24,292.1 | |
イスラエル | 186,305 | 20.914 | 2,573 | 72,398.4 | |
キルギス | 169,102 | 26.802 | 7,923 | 21,343.2 | |
ポルトガル | 140,870 | 13.689 | 2,610 | 53,973.2 | |
スウェーデン | 123,250 | 12.117 | 1,810 | 68,093.9 | |
ルーマニア | 121,200 | 6.208 | 7,790 | 15,558.4 | |
チリ | 121,007.23 | 6.886 | 2,555 | 47,366.4 | |
オーストリア | 117,540 | 13.299 | 1,870 | 62,855.6 | |
グアテマラ | 103,357.07 | 5.974 | 3,651 | 28,310.8 | |
ハンガリー | 96,410 | 9.867 | 1,830 | 52,683.1 | |
デンマーク | 93,550 | 16.157 | 2,000 | 46,775 | |
台湾 | 87,024 | 3.691 | 1,757 | 49,529.9 | |
大韓民国 | 86,592.92 | 1.677 | 2,501 | 34,629.7 | |
ボリビア | 83,801.9 | 7.411 | 5,936 | 14,118.5 | |
スイス | 78,380 | 9.229 | 2,220 | 35,306.3 | |
ニュージーランド | 75,964.37 | 15.499 | 1,644 | 46,198.1 | |
フィンランド | 75,510 | 13.685 | 1,730 | 43,647.4 | |
フィリピン | 73,097.85 | 0.687 | 5,320 | 13,740.4 | |
トルクメニスタン | 72,385.71 | 12.371 | 2,160 | 33,515.4 | |
ニジェール | 62,351.21 | 2.905 | 2,441 | 25,542.1 | |
アイルランド | 60,550 | 12.467 | 870 | 69,597.7 | |
セルビア | 54,703 | 7.813 | 2,592 | 21,104.6 | |
ノルウェー | 54,319 | 10.225 | 1,738 | 31,253.7 | |
モンゴル国 | 52,417.6 | 16.258 | 5,607 | 9,348.5 | |
リトアニア | 50,120 | 17.895 | 1,460 | 34,328.8 | |
ドミニカ共和国 | 49,975.78 | 4.868 | 2,048 | 24,397.9 | |
ルワンダ | 45,588.88 | 3.799 | 3,207 | 14,213.7 | |
エクアドル | 41,364.08 | 2.424 | 6,674 | 6,197.8 | |
スーダン | 41,144.67 | 1.009 | 6,425 | 6,403.6 | |
チェコ | 36,700 | 3.458 | 900 | 40,777.8 | |
リビア | 34,667.27 | 5.357 | 8,073 | 4,294 | |
アゼルバイジャン | 34,532.3 | 3.489 | 1,193 | 28,940.9 | |
ジャマイカ | 33,063 | 12.116 | 2,088 | 15,834.8 | |
セネガル | 30,000 | 1.908 | 3,277 | 9,156.1 | |
バングラデシュ | 28,000 | 0.17 | 2,428 | 11,532.1 | |
ウルグアイ | 26,371.81 | 7.522 | 1,046 | 25,201.6 | |
シリア | 26,132 | 1.429 | 1,121 | 23,311.3 | |
サウジアラビア | 24,500 | 0.733 | 1,383 | 17,709.3 | |
ギリシャ | 23,040 | 2.14 | 950 | 24,252.6 | |
ニカラグア | 22,974 | 3.656 | 872 | 26,346.3 | |
モルドバ | 21,700 | 6.111 | 2,300 | 9,434.8 | |
ヨルダン | 21,414.29 | 2.093 | 474 | 45,133.3 | |
コスタリカ | 21,354.66 | 4.268 | 711 | 30,030.6 | |
オマーン | 19,261 | 3.844 | 442 | 43,551.3 | |
マリ共和国 | 17,699 | 0.926 | 1,208 | 14,651.5 | |
スロバキア | 16,990 | 3.121 | 520 | 32,673.1 | |
エチオピア | 16,590.56 | 0.154 | 4,135 | 4,012.3 | |
アルメニア | 15,359.19 | 5.172 | 731 | 21,004.5 | |
イエメン | 15,315.55 | 0.53 | 1,668 | 9,181.3 | |
エストニア | 14,060 | 10.659 | 310 | 45,354.8 | |
パラグアイ | 13,635 | 1.933 | 1,077 | 12,660.2 | |
ブルガリア | 12,060 | 1.711 | 460 | 26,217.4 | |
ラトビア | 11,500 | 5.972 | 500 | 23,000 | |
アルバニア | 10,080.4 | 3.512 | 356 | 28,347.6 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 9,861 | 2.606 | 1,380 | 7,145.7 | |
マダガスカル | 9,361.64 | 0.356 | 2,663 | 3,515.1 | |
クロアチア | 6,400 | 1.527 | 310 | 20,645.2 | |
レバノン | 5,403.46 | 0.887 | 337 | 16,042.1 | |
スロベニア | 5,200 | 2.516 | 250 | 20,800 | |
パレスチナ領土 | 5,141.98 | 1.13 | 201 | 25,613.9 | |
ホンジュラス | 4,579.97 | 0.508 | 394 | 11,632.3 | |
パナマ | 4,570.85 | 1.099 | 426 | 10,734.1 | |
マケドニア共和国 | 4,529 | 2.182 | 434 | 10,435.5 | |
モーリシャス | 4,187 | 3.31 | 321 | 13,043.6 | |
マラウイ | 4,092.39 | 0.228 | 204 | 20,025 | |
ブータン | 4,035.51 | 5.55 | 610 | 6,615.6 | |
ボツワナ | 3,864.83 | 1.678 | 140 | 27,559.9 | |
カーボベルデ | 3,750 | 6.892 | 160 | 23,437.5 | |
ナミビア | 2,701.55 | 1.119 | 90 | 30,047.6 | |
キプロス | 2,160 | 2.527 | 50 | 43,200 | |
イラク | 1,734 | 0.044 | 283 | 6,127.2 | |
グルジア | 1,500 | 0.402 | 259 | 5,783.3 | |
ルクセンブルク | 1,220 | 2.027 | 30 | 40,666.7 | |
マルタ | 1,107 | 2.327 | 47 | 23,513.9 | |
サントメプリンシペ | 981.69 | 4.966 | 130 | 7,551.3 | |
ベリーズ | 945 | 2.387 | 73 | 12,945.2 | |
ドミニカ | 806.73 | 11.316 | 106 | 7,600.3 | |
アイスランド | 754 | 2.136 | 6 | 125,666.7 | |
クウェート | 576.64 | 0.136 | 17 | 34,702.6 | |
セントビンセント・グレナディーン諸島 | 502.7 | 4.588 | 56 | 8,960.1 | |
コンゴ共和国 | 498.86 | 0.092 | 78 | 6,359.1 | |
コンゴ民主共和国 | 422.57 | 0.005 | 47 | 8,999 | |
ジンバブエ | 174.82 | 0.012 | 17 | 10,021.5 | |
バルバドス | 127.66 | 0.446 | 7 | 17,072.3 | |
アラブ首長国連邦 | 86.47 | 0.009 | 5 | 17,447.8 | |
セントクリストファーネイビス | 82.46 | 1.785 | 10 | 8,210.1 | |
グレナダ | 76.22 | 0.738 | 13 | 5,980.7 | |
カタール | 42 | 0.017 | 4 | 10,500 | |
トリニダード・トバゴ | 35 | 0.026 | 1 | 35,000 | |
バーレーン | 35 | 0.023 | 2 | 17,500 | |
セントルシア | 27 | 0.151 | 0 | 78,477.4 | |
ジブチ | 13.57 | 0.013 | 0 | 46,791.8 | |
アンティグア・バーブーダ | 7.84 | 0.091 | 2 | 4,104.7 | |
南部スーダン | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com