国 | 生産(トン) | 一人当たりの生産量(Kg) | 作付面積(ヘクタール) | 収量(Kg /ヘクタール) | |
---|---|---|---|---|---|
インド | 6,131,050 | 4.587 | N/A | N/A | |
中国 | 5,910,500 | 4.24 | N/A | N/A | |
アメリカ合衆国 | 3,180,410 | 9.703 | N/A | N/A | |
ブラジル | 2,757,353 | 13.16 | N/A | N/A | |
パキスタン | 1,201,550 | 5.952 | N/A | N/A | |
ウズベキスタン | 828,395 | 25.369 | N/A | N/A | |
トルコ | 656,251 | 8.121 | N/A | N/A | |
アルゼンチン | 367,052 | 8.249 | N/A | N/A | |
ギリシャ | 300,000 | 27.86 | N/A | N/A | |
ベナン | 260,870 | 22.959 | N/A | N/A | |
コートジボワール | 250,000 | 10.038 | N/A | N/A | |
ブルキナファソ | 240,909 | 11.9 | N/A | N/A | |
メキシコ | 229,000 | 1.836 | N/A | N/A | |
トルクメニスタン | 168,190 | 28.743 | N/A | N/A | |
カメルーン | 147,000 | 6.178 | N/A | N/A | |
スーダン | 120,006 | 2.942 | N/A | N/A | |
タンザニア | 115,893 | 2.138 | N/A | N/A | |
オーストラリア | 114,751 | 4.581 | N/A | N/A | |
カザフスタン | 108,000 | 5.911 | N/A | N/A | |
タジキスタン | 99,546 | 11.146 | N/A | N/A | |
ナイジェリア | 95,300 | 0.483 | N/A | N/A | |
ミャンマー | 75,429 | 1.4 | N/A | N/A | |
アゼルバイジャン | 71,565 | 7.23 | N/A | N/A | |
スペイン | 70,637 | 1.514 | N/A | N/A | |
マリ共和国 | 61,824 | 3.236 | N/A | N/A | |
エチオピア | 61,000 | 0.567 | N/A | N/A | |
エジプト | 59,000 | 0.605 | N/A | N/A | |
チャド | 50,512 | 3.29 | N/A | N/A | |
ジンバブエ | 47,100 | 3.172 | N/A | N/A | |
ウガンダ | 44,000 | 1.133 | N/A | N/A | |
トーゴ | 41,485 | 5.643 | N/A | N/A | |
バングラデシュ | 32,000 | 0.194 | N/A | N/A | |
シリア | 30,481 | 1.667 | N/A | N/A | |
イラン | 28,257 | 0.346 | N/A | N/A | |
南アフリカ | 26,846 | 0.465 | N/A | N/A | |
アフガニスタン | 24,440 | 0.774 | N/A | N/A | |
キルギス | 24,016 | 3.806 | N/A | N/A | |
モザンビーク | 22,719 | 0.787 | N/A | N/A | |
ギニア | 15,600 | 1.313 | N/A | N/A | |
ザンビア | 14,000 | 0.829 | N/A | N/A | |
朝鮮民主主義人民共和国 | 12,869 | 0.502 | N/A | N/A | |
マラウイ | 12,352 | 0.689 | N/A | N/A | |
中央アフリカ共和国 | 8,927 | 1.884 | N/A | N/A | |
パラグアイ | 8,901 | 1.262 | N/A | N/A | |
コンゴ民主共和国 | 8,800 | 0.108 | N/A | N/A | |
コロンビア | 7,252 | 0.145 | N/A | N/A | |
ペルー | 6,200 | 0.198 | N/A | N/A | |
ガーナ | 6,100 | 0.206 | N/A | N/A | |
セネガル | 6,000 | 0.382 | N/A | N/A | |
イスラエル | 5,770 | 0.648 | N/A | N/A | |
マダガスカル | 4,014 | 0.153 | N/A | N/A | |
イエメン | 3,397 | 0.117 | N/A | N/A | |
ボリビア | 2,830 | 0.25 | N/A | N/A | |
ベネズエラ | 2,223 | 0.07 | N/A | N/A | |
ニカラグア | 2,196 | 0.349 | N/A | N/A | |
ラオス | 2,148 | 0.309 | N/A | N/A | |
ケニア | 2,000 | 0.039 | N/A | N/A | |
ソマリア | 1,988 | 0.131 | N/A | N/A | |
ニジェール | 1,950 | 0.091 | N/A | N/A | |
アンゴラ | 1,614 | 0.055 | N/A | N/A | |
ギニアビサウ | 1,600 | 1.01 | N/A | N/A | |
エクアドル | 1,370 | 0.08 | N/A | N/A | |
タイ王国 | 1,008 | 0.015 | N/A | N/A | |
グアテマラ | 900 | 0.052 | N/A | N/A | |
ホンジュラス | 887 | 0.098 | N/A | N/A | |
ブルガリア | 819 | 0.116 | N/A | N/A | |
チュニジア | 642 | 0.056 | N/A | N/A | |
スワジランド | 536 | 0.462 | N/A | N/A | |
ブルンジ | 393 | 0.037 | N/A | N/A | |
ハイチ | 286 | 0.026 | N/A | N/A | |
ボツワナ | 270 | 0.117 | N/A | N/A | |
アルバニア | 246 | 0.086 | N/A | N/A | |
コスタリカ | 240 | 0.048 | N/A | N/A | |
ガンビア | 180 | 0.088 | N/A | N/A | |
カンボジア | 80 | 0.005 | N/A | N/A | |
モロッコ | 69 | 0.002 | N/A | N/A | |
エルサルバドル | 57 | 0.009 | N/A | N/A | |
インドネシア | 50 | 0 | N/A | N/A | |
ネパール | 46 | 0.002 | N/A | N/A | |
フィリピン | 41 | 0 | N/A | N/A | |
アルジェリア | 28 | 0.001 | N/A | N/A | |
ベトナム | 24 | 0 | N/A | N/A | |
アンティグア・バーブーダ | 19 | 0.22 | N/A | N/A | |
グレナダ | 15 | 0.145 | N/A | N/A | |
イラク | 8 | 0 | N/A | N/A | |
セントクリストファーネイビス | 1 | 0.022 | N/A | N/A | |
大韓民国 | 0 | 0 | N/A | N/A | |
キューバ | 0 | 0 | N/A | N/A | |
台湾 | 0 | 0 | N/A | N/A | |
セントビンセント・グレナディーン諸島 | 0 | 0 | N/A | N/A | |
ルーマニア | 0 | 0 | N/A | N/A | |
ナミビア | 0 | 0 | N/A | N/A | |
ルワンダ | 0 | 0 | N/A | N/A | |
マケドニア共和国 | 0 | 0 | N/A | N/A | |
ウルグアイ | 0 | 0 | N/A | N/A | |
イタリア | 0 | 0 | N/A | N/A | |
スリランカ | 0 | 0 | N/A | N/A | |
キプロス | 0 | 0 | N/A | N/A | |
南部スーダン | 0 | 0 | N/A | N/A | |
ドミニカ共和国 | 0 | 0 | N/A | N/A |
© 2018 AtlasBig.com