国 | 生産(トン) | 一人当たりの生産量(Kg) | 作付面積(ヘクタール) | 収量(Kg /ヘクタール) | |
---|---|---|---|---|---|
中国 | 14,071,555.28 | 10.095 | 387,089 | 36,352.3 | |
トルコ | 1,638,638 | 20.278 | 66,875 | 24,503 | |
インド | 1,478,000 | 1.106 | 75,000 | 19,706.7 | |
カザフスタン | 1,395,170.92 | 76.354 | 56,284 | 24,787.9 | |
アフガニスタン | 979,580.97 | 31.024 | 69,829 | 14,028.2 | |
グアテマラ | 722,238.11 | 41.743 | 32,564 | 22,179.1 | |
イラン | 676,318.43 | 8.272 | 32,410 | 20,867.7 | |
スペイン | 652,600 | 13.986 | 19,260 | 33,883.7 | |
イタリア | 607,380 | 10.05 | 23,530 | 25,813 | |
ブラジル | 607,047 | 2.897 | 23,858 | 25,444.2 | |
アメリカ合衆国 | 558,872 | 1.705 | 17,725 | 31,530.2 | |
メキシコ | 550,282.05 | 4.412 | 17,784 | 30,943.4 | |
モロッコ | 540,561 | 15.545 | 16,107 | 33,560.6 | |
バングラデシュ | 393,375 | 2.382 | 20,622 | 19,075.5 | |
ホンジュラス | 304,275.74 | 33.763 | 5,274 | 57,689.4 | |
フランス | 271,970 | 4.041 | 14,010 | 19,412.6 | |
イラク | 205,176 | 5.215 | 15,769 | 13,011.4 | |
オーストラリア | 203,348.17 | 8.118 | 6,545 | 31,069.2 | |
パキスタン | 190,700.25 | 0.945 | 14,880 | 12,815.9 | |
エジプト | 179,129.28 | 1.837 | 6,452 | 27,763.3 | |
大韓民国 | 144,833.65 | 2.805 | 3,595 | 40,284.8 | |
日本 | 138,200.35 | 1.093 | 5,933 | 23,293.4 | |
ベネズエラ | 131,682.3 | 4.137 | 6,320 | 20,836.7 | |
インドネシア | 129,147.06 | 0.487 | 7,397 | 17,459.4 | |
シリア | 123,304.92 | 6.744 | 6,253 | 19,719.3 | |
チュニジア | 105,750.07 | 9.239 | 10,010 | 10,564.3 | |
ウクライナ | 103,070 | 2.439 | 16,200 | 6,362.3 | |
アゼルバイジャン | 96,858.9 | 9.786 | 5,662 | 17,106.8 | |
朝鮮民主主義人民共和国 | 84,206.15 | 3.288 | 7,871 | 10,697.8 | |
ルーマニア | 82,210 | 4.211 | 3,490 | 23,555.9 | |
アルゼンチン | 80,849.14 | 1.817 | 5,144 | 15,717.7 | |
コロンビア | 73,455.38 | 1.471 | 4,735 | 15,511.8 | |
ポルトガル | 70,250 | 6.826 | 2,490 | 28,212.9 | |
ギリシャ | 69,170 | 6.424 | 3,760 | 18,396.3 | |
台湾 | 58,261 | 2.471 | 4,527 | 12,869.7 | |
サウジアラビア | 55,119 | 1.65 | 2,648 | 20,811.9 | |
ヨルダン | 53,971.05 | 5.275 | 913 | 59,088.5 | |
コスタリカ | 53,482 | 10.689 | 2,147 | 24,910.1 | |
南部スーダン | 53,243.12 | 4.32 | 2,360 | 22,564.8 | |
アルバニア | 50,669.1 | 17.653 | 1,644 | 30,826.2 | |
カメルーン | 47,635.01 | 2.002 | 5,032 | 9,467.1 | |
オマーン | 46,964 | 9.372 | 1,675 | 28,038.9 | |
キューバ | 46,632.02 | 4.156 | 6,232 | 7,482.2 | |
マリ共和国 | 44,033 | 2.304 | 2,674 | 16,467.1 | |
スーダン | 40,145.97 | 0.984 | 1,743 | 23,036.8 | |
チリ | 36,700.53 | 2.088 | 2,919 | 12,571.3 | |
セネガル | 36,154.94 | 2.299 | 2,780 | 13,005.4 | |
イスラエル | 33,157 | 3.722 | 1,611 | 20,579.5 | |
パラグアイ | 31,814.54 | 4.511 | 8,141 | 3,908 | |
イエメン | 29,388.07 | 1.016 | 2,880 | 10,204.3 | |
ブルガリア | 29,200 | 4.142 | 2,960 | 9,864.9 | |
ドミニカ共和国 | 27,922.43 | 2.72 | 956 | 29,214.1 | |
リビア | 26,532.12 | 4.1 | 1,743 | 15,219.5 | |
ラオス | 24,334.86 | 3.496 | 1,790 | 13,594 | |
ペルー | 23,505.94 | 0.752 | 1,462 | 16,083.4 | |
ニジェール | 22,222.76 | 1.035 | 954 | 23,284.1 | |
レバノン | 17,571.51 | 2.884 | 1,333 | 13,181.4 | |
エクアドル | 17,025.48 | 0.998 | 1,614 | 10,550.3 | |
ハンガリー | 14,230 | 1.456 | 490 | 29,040.8 | |
南アフリカ | 13,487 | 0.234 | 1,414 | 9,538.5 | |
カナダ | 10,939 | 0.294 | 406 | 26,943.3 | |
グルジア | 10,000 | 2.681 | 630 | 15,873 | |
フィリピン | 7,810.49 | 0.073 | 1,021 | 7,647.6 | |
キプロス | 7,280 | 8.517 | 140 | 52,000 | |
パレスチナ領土 | 5,139.19 | 1.129 | 136 | 37,771 | |
クウェート | 3,767.31 | 0.891 | 83 | 45,491.4 | |
ジャマイカ | 3,761 | 1.378 | 242 | 15,541.3 | |
アラブ首長国連邦 | 3,727.73 | 0.391 | 160 | 23,267.8 | |
ニュージーランド | 3,629.43 | 0.741 | 249 | 14,600.2 | |
ハイチ | 3,355.75 | 0.302 | 236 | 14,241.9 | |
マルタ | 2,861 | 6.014 | 137 | 20,906.4 | |
ギニア | 2,818.97 | 0.237 | 280 | 10,073.1 | |
モルドバ | 2,400 | 0.676 | 1,100 | 2,181.8 | |
ウルグアイ | 2,308.29 | 0.658 | 116 | 19,881.6 | |
オランダ | 2,143.01 | 0.124 | 87 | 24,738.6 | |
パナマ | 1,879.73 | 0.452 | 1,048 | 1,794.4 | |
クロアチア | 1,850 | 0.441 | 130 | 14,230.8 | |
モンテネグロ | 1,776.89 | 2.855 | 68 | 26,156.1 | |
バーレーン | 1,250 | 0.835 | 23 | 54,347.8 | |
マケドニア共和国 | 1,112.31 | 0.536 | 56 | 20,000.2 | |
オーストリア | 1,000 | 0.113 | 30 | 33,333.3 | |
グレナダ | 805 | 7.791 | 47 | 17,200.7 | |
エルサルバドル | 793.28 | 0.119 | 39 | 20,399.5 | |
ナミビア | 671.01 | 0.278 | 70 | 9,613.8 | |
ソロモン諸島 | 587.57 | 0.881 | 33 | 17,795.1 | |
ベリーズ | 584 | 1.475 | 44 | 13,272.7 | |
デンマーク | 515 | 0.089 | 5 | 103,000 | |
ジンバブエ | 441.08 | 0.03 | 27 | 16,091 | |
カタール | 346 | 0.141 | 38 | 9,105.3 | |
ポーランド | 300 | 0.008 | 0 | N/A | |
バルバドス | 297.57 | 1.039 | 13 | 23,305.3 | |
スロバキア | 290 | 0.053 | 20 | 14,500 | |
スロベニア | 250 | 0.121 | 10 | 25,000 | |
ジブチ | 184.46 | 0.176 | 8 | 24,594.1 | |
アンティグア・バーブーダ | 83.52 | 0.968 | 18 | 4,531.7 | |
フィジー | 58.53 | 0.066 | 5 | 12,000 | |
チェコ | 34 | 0.003 | 2 | 17,000 | |
スウェーデン | 30 | 0.003 | 0 | N/A | |
スイス | 4.84 | 0.001 | 6 | 871.4 | |
アイルランド | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ラトビア | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ルクセンブルク | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ベルギー | 0 | 0 | 0 | N/A | |
フィンランド | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ガーナ | 0 | 0 | 0 | N/A | |
リトアニア | 0 | 0 | 0 | N/A | |
エストニア | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com